Olomoucký kraj
| Okres | Katastrální území | Parcely | S předponou st. |
|---|---|---|---|
| Jeseník | 58 | 105 980 | 11 397 |
| Olomouc | 232 | 361 924 | 47 660 |
| Prostějov | 144 | 251 739 | 33 026 |
| Přerov | 153 | 282 767 | 31 505 |
| Šumperk | 182 | 326 712 | 34 565 |
Tyto stránky nejsou výpisem z katastru nemovitostí. Zobrazují, co zveřejňuje katastrální mapa ČÚZK (stav k 8. 10. 2026). Rozhodující je vždy katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.