Kraje a okresy
| Kraj | Okresy | Katastrální území | Parcely |
|---|---|---|---|
| Hlavní město Praha | 1 | 112 | 445 661 |
| Jihomoravský kraj | 7 | 892 | 2 791 635 |
| Jihočeský kraj | 7 | 1 625 | 2 214 689 |
| Karlovarský kraj | 3 | 566 | 456 665 |
| Kraj Vysočina | 5 | 1 263 | 1 805 645 |
| Královéhradecký kraj | 5 | 961 | 1 242 714 |
| Liberecký kraj | 4 | 508 | 903 500 |
| Moravskoslezský kraj | 6 | 616 | 1 635 873 |
| Olomoucký kraj | 5 | 769 | 1 329 122 |
| Pardubický kraj | 4 | 790 | 1 301 420 |
| Plzeňský kraj | 7 | 1 393 | 1 684 318 |
| Středočeský kraj | 12 | 2 075 | 3 271 265 |
| Zlínský kraj | 4 | 443 | 1 578 392 |
| Ústecký kraj | 7 | 1 059 | 1 291 173 |
Tyto stránky nejsou výpisem z katastru nemovitostí. Zobrazují, co zveřejňuje katastrální mapa ČÚZK (stav k 8. 10. 2026). Rozhodující je vždy katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.