Okres Kolín
Okres Kolín má 157 katastrálních území a 223 534 parcel. Kód území z tabulky zadejte před číslo parcely.
| Katastrální území | Kód | Obec | Parcely | S předponou st. | Výměra |
|---|---|---|---|---|---|
| Barchovice | 600911 | Barchovice | 813 | 115 | 348 ha |
| Bečváry | 601292 | Bečváry | 1 919 | 404 | 630 ha |
| Blinka | 721361 | Plaňany | 293 | 40 | 192 ha |
| Bohouňovice I | 606294 | Červené Pečky | 1 197 | 113 | 300 ha |
| Bohouňovice II | 643190 | Horní Kruty | 2 282 | 97 | 540 ha |
| Bořetice u Kolína | 606308 | Červené Pečky | 617 | 82 | 198 ha |
| Bošice u Kouřimi | 761249 | Svojšice | 578 | 136 | 483 ha |
| Božec | 672343 | Krakovany | 549 | 78 | 281 ha |
| Bylany u Českého Brodu | 653985 | Chrášťany | 1 202 | 0 | 416 ha |
| Býchory | 616443 | Býchory | 1 376 | 357 | 652 ha |
| Bělušice | 602027 | Bělušice | 895 | 175 | 255 ha |
| Břežany I | 614939 | Břežany I | 633 | 135 | 296 ha |
| Břežany II | 614955 | Břežany II | 1 388 | 372 | 911 ha |
| Cerhenice | 617547 | Cerhenice | 3 619 | 839 | 901 ha |
| Cerhýnky | 617555 | Cerhenice | 691 | 190 | 163 ha |
| Chocenice u Břežan I | 614947 | Břežany I | 777 | 93 | 306 ha |
| Chotouchov | 669717 | Kořenice | 1 042 | 148 | 386 ha |
| Chotouň | 653993 | Chrášťany | 587 | 0 | 565 ha |
| Chotutice | 653497 | Chotutice | 1 034 | 0 | 386 ha |
| Chotýš | 782807 | Vitice | 1 251 | 139 | 462 ha |
| Choťovice | 795721 | Choťovice | 1 519 | 230 | 906 ha |
| Chrášťany u Českého Brodu | 654001 | Chrášťany | 629 | 0 | 466 ha |
| Církvice u Kolína | 749184 | Církvice | 742 | 130 | 245 ha |
| Dobré Pole u Vitic | 782785 | Vitice | 1 727 | 241 | 745 ha |
| Dobřichov | 627801 | Dobřichov | 1 891 | 423 | 621 ha |
| Dolany u Červených Peček | 620963 | Červené Pečky | 518 | 74 | 304 ha |
| Dolní Chvatliny | 629154 | Dolní Chvatliny | 984 | 151 | 583 ha |
| Dolní Kruty | 643203 | Horní Kruty | 1 040 | 93 | 341 ha |
| Dománovice | 709191 | Dománovice | 429 | 81 | 278 ha |
| Doubravčany | 791067 | Zásmuky | 749 | 131 | 334 ha |
| Doubravčice | 631205 | Doubravčice | 3 104 | 885 | 918 ha |
| Drahobudice | 631647 | Drahobudice | 1 390 | 192 | 556 ha |
| Grunta | 681971 | Grunta | 283 | 61 | 80 ha |
| Hatě | 631655 | Bečváry | 338 | 37 | 133 ha |
| Hlaváčova Lhota | 770477 | Třebovle | 597 | 112 | 298 ha |
| Horní Chvatliny | 629162 | Dolní Chvatliny | 753 | 101 | 398 ha |
| Horní Jelčany | 631663 | Bečváry | 326 | 36 | 209 ha |
| Horní Kruty | 643211 | Horní Kruty | 1 077 | 161 | 224 ha |
| Hradenín | 721379 | Plaňany | 472 | 104 | 162 ha |
| Hradešín | 736287 | Hradešín | 1 009 | 349 | 424 ha |
| Hradišťko I | 647560 | Veltruby | 1 364 | 310 | 288 ha |
| Hradišťko II | 797430 | Žiželice | 1 030 | 118 | 450 ha |
| Hryzely | 600920 | Barchovice | 1 229 | 170 | 280 ha |
| Hřiby | 782793 | Vitice | 733 | 99 | 290 ha |
| Jestřabí Lhota | 659011 | Jestřabí Lhota | 1 574 | 285 | 548 ha |
| Kbel u Ratboře | 739685 | Kbel | 722 | 145 | 202 ha |
| Klipec | 722774 | Pňov-Předhradí | 479 | 81 | 224 ha |
| Klučov u Českého Brodu | 666645 | Klučov | 2 032 | 0 | 519 ha |
| Klášterní Skalice | 770485 | Klášterní Skalice | 910 | 99 | 333 ha |
| Kolín | 668150 | Kolín | 19 777 | 8 733 | 2 347 ha |
| Konárovice | 668958 | Konárovice | 2 911 | 657 | 1 081 ha |
| Končice | 797448 | Žiželice | 1 027 | 159 | 564 ha |
| Kouřim | 671215 | Kouřim | 5 523 | 1 253 | 1 440 ha |
| Kořenice | 669725 | Kořenice | 800 | 127 | 239 ha |
| Krakovany | 672351 | Krakovany | 2 483 | 502 | 774 ha |
| Krupá u Kostelce nad Černými Lesy | 675229 | Krupá | 1 394 | 255 | 563 ha |
| Krychnov | 761265 | Krychnov | 567 | 84 | 258 ha |
| Kundratice u Žiželic nad Cidlinou | 797456 | Žiželice | 254 | 35 | 115 ha |
| Kutlíře | 675521 | Křečhoř | 586 | 116 | 218 ha |
| Křečhoř | 675512 | Křečhoř | 1 691 | 276 | 750 ha |
| Kšely | 782815 | Kšely | 998 | 141 | 452 ha |
| Lhotky u Malotic | 691178 | Malotice | 382 | 110 | 407 ha |
| Libenice | 681989 | Libenice | 1 132 | 205 | 482 ha |
| Liblice u Českého Brodu | 622826 | Český Brod | 2 549 | 0 | 557 ha |
| Libodřice | 683094 | Libodřice | 944 | 182 | 592 ha |
| Limuzy | 767158 | Tismice | 729 | 114 | 397 ha |
| Lipany u Vitic | 683957 | Vitice | 635 | 72 | 322 ha |
| Lipec | 738760 | Lipec | 792 | 136 | 389 ha |
| Loukonosy | 797464 | Žiželice | 800 | 171 | 207 ha |
| Lošany | 686867 | Lošany | 709 | 126 | 382 ha |
| Lošánky | 686859 | Lošany | 956 | 82 | 293 ha |
| Lstiboř | 666653 | Klučov | 621 | 0 | 379 ha |
| Lžovice | 772330 | Týnec nad Labem | 857 | 138 | 359 ha |
| Malotice | 691186 | Malotice | 1 070 | 153 | 450 ha |
| Mančice | 629171 | Dolní Chvatliny | 466 | 88 | 242 ha |
| Masojedy | 631213 | Masojedy | 575 | 110 | 180 ha |
| Miškovice u Kouřimi | 770507 | Třebovle | 455 | 78 | 219 ha |
| Mlékovice | 767867 | Toušice | 494 | 109 | 234 ha |
| Mrzky | 767166 | Mrzky | 827 | 134 | 286 ha |
| Nebovidy | 701823 | Nebovidy | 1 719 | 420 | 476 ha |
| Nesměň u Zásmuk | 791075 | Zásmuky | 1 229 | 165 | 713 ha |
| Nová Ves I | 705713 | Nová Ves I | 2 132 | 600 | 1 031 ha |
| Nová Ves II | 741434 | Rostoklaty | 404 | 80 | 377 ha |
| Němčice u Kolína | 616451 | Němčice | 1 446 | 249 | 717 ha |
| Ohaře | 709204 | Ohaře | 1 221 | 246 | 604 ha |
| Opatovice | 606316 | Červené Pečky | 551 | 70 | 216 ha |
| Ovčáry u Kolína | 717096 | Ovčáry | 2 458 | 528 | 1 037 ha |
| Pašinka | 739707 | Pašinka | 1 453 | 266 | 382 ha |
| Pečky | 718823 | Pečky | 5 002 | 0 | 677 ha |
| Plaňany | 721387 | Plaňany | 2 455 | 730 | 622 ha |
| Poboří | 761281 | Plaňany | 388 | 79 | 409 ha |
| Polepy u Kolína | 725170 | Polepy | 1 703 | 352 | 242 ha |
| Polní Chrčice | 709212 | Polní Chrčice | 616 | 133 | 526 ha |
| Polní Voděrady | 629189 | Polní Voděrady | 1 070 | 142 | 407 ha |
| Poďousy | 601314 | Bečváry | 408 | 88 | 173 ha |
| Poříčany | 725986 | Poříčany | 3 658 | 0 | 576 ha |
| Pučery | 669733 | Kořenice | 561 | 108 | 403 ha |
| Pňov | 722782 | Pňov-Předhradí | 708 | 171 | 478 ha |
| Přebozy | 790605 | Zalešany | 500 | 61 | 301 ha |
| Předhradí | 722791 | Pňov-Předhradí | 486 | 147 | 241 ha |
| Přehvozdí | 771376 | Přehvozdí | 908 | 191 | 283 ha |
| Přistoupim | 736279 | Přistoupim | 1 221 | 269 | 443 ha |
| Přišimasy | 736295 | Přišimasy | 2 070 | 479 | 699 ha |
| Radim u Kolína | 737780 | Radim | 2 202 | 572 | 503 ha |
| Radlice u Barchovic | 600938 | Barchovice | 1 744 | 100 | 1 146 ha |
| Radovesnice I | 738743 | Radovesnice I | 1 350 | 242 | 301 ha |
| Radovesnice II | 738778 | Radovesnice II | 1 435 | 277 | 1 221 ha |
| Rasochy | 773174 | Uhlířská Lhota | 606 | 119 | 331 ha |
| Ratboř | 739715 | Ratboř | 1 140 | 251 | 225 ha |
| Ratenice | 739740 | Ratenice | 1 485 | 348 | 473 ha |
| Rostoklaty | 741442 | Rostoklaty | 815 | 259 | 326 ha |
| Rozehnaly | 738786 | Radovesnice II | 175 | 33 | 66 ha |
| Sedlov | 739723 | Ratboř | 695 | 88 | 252 ha |
| Sendražice u Kolína | 747394 | Kolín | 3 848 | 1 021 | 612 ha |
| Skramníky | 748587 | Klučov | 760 | 0 | 313 ha |
| Skvrňov | 749192 | Skvrňov | 937 | 168 | 617 ha |
| Sobočice | 791083 | Zásmuky | 583 | 99 | 277 ha |
| Starý Kolín | 755052 | Starý Kolín | 2 660 | 763 | 878 ha |
| Svojšice u Kouřimi | 761290 | Svojšice | 1 275 | 317 | 500 ha |
| Tatce | 765171 | Tatce | 1 649 | 356 | 443 ha |
| Tismice | 767174 | Tismice | 944 | 214 | 353 ha |
| Tlustovousy | 771414 | Tuklaty | 866 | 206 | 324 ha |
| Toušice | 767875 | Toušice | 1 011 | 175 | 484 ha |
| Tuchoraz | 771384 | Tuchoraz | 1 208 | 347 | 593 ha |
| Tuklaty | 771422 | Tuklaty | 1 477 | 368 | 492 ha |
| Týnec nad Labem | 772356 | Týnec nad Labem | 4 860 | 0 | 1 029 ha |
| Třebovle | 770515 | Třebovle | 873 | 246 | 580 ha |
| Tři Dvory | 770809 | Tři Dvory | 1 723 | 460 | 462 ha |
| Uhlířská Lhota | 773182 | Uhlířská Lhota | 1 442 | 182 | 578 ha |
| Veletov | 777927 | Veletov | 1 117 | 174 | 528 ha |
| Velim | 778036 | Velim | 3 969 | 1 059 | 1 254 ha |
| Velké Chvalovice | 778842 | Pečky | 1 542 | 0 | 400 ha |
| Velký Osek | 779687 | Velký Osek | 3 978 | 1 276 | 1 056 ha |
| Veltruby | 779865 | Veltruby | 2 192 | 499 | 650 ha |
| Vinařice u Týnce nad Labem | 772364 | Týnec nad Labem | 959 | 0 | 181 ha |
| Vitice | 782831 | Vitice | 1 520 | 225 | 423 ha |
| Volárna | 784672 | Volárna | 1 398 | 277 | 406 ha |
| Vrbčany | 785873 | Vrbčany | 1 389 | 261 | 620 ha |
| Vrátkov | 767182 | Vrátkov | 930 | 218 | 242 ha |
| Vršice | 791091 | Zásmuky | 227 | 28 | 235 ha |
| Vítězov | 778044 | Velim | 782 | 144 | 316 ha |
| Zadní Hrádek | 601322 | Bečváry | 111 | 2 | 79 ha |
| Zalešany | 790613 | Zalešany | 430 | 71 | 190 ha |
| Zibohlavy | 738751 | Kolín | 1 075 | 119 | 308 ha |
| Zásmuky | 791105 | Zásmuky | 2 975 | 918 | 852 ha |
| Újezdec u Horních Krut | 643238 | Horní Kruty | 639 | 62 | 329 ha |
| Černíky | 620220 | Černíky | 697 | 102 | 388 ha |
| Červené Pečky | 620947 | Červené Pečky | 2 573 | 775 | 599 ha |
| Červený Hrádek u Bečvár | 601306 | Bečváry | 912 | 167 | 405 ha |
| Český Brod | 622737 | Český Brod | 6 730 | 2 365 | 735 ha |
| Štolmíř | 622818 | Český Brod | 810 | 0 | 678 ha |
| Štítary u Kolína | 668249 | Kolín | 1 232 | 389 | 233 ha |
| Žabonosy | 721395 | Žabonosy | 1 077 | 209 | 311 ha |
| Ždánice u Kouřimi | 794953 | Ždánice | 2 439 | 278 | 1 052 ha |
| Žehuň | 795739 | Žehuň | 1 920 | 362 | 912 ha |
| Žhery | 748595 | Klučov | 327 | 0 | 233 ha |
| Žiželice nad Cidlinou | 797481 | Žiželice | 2 057 | 515 | 525 ha |
Datovaná zpráva o parcele
Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.
- pozemek: parcelní číslo, katastrální území, obec, výměra, druh číslování, poloha
- stavby na pozemku podle RÚIAN: kód stavby, adresy, druh, způsob využití, dokončení, plochy
- co registry neříkají a kde to najít: vlastník, zástavy, územní plán, cena — i nepřítomnost je výsledek
- zdroje a data: každý registr se svým stavem a licencí
Cena: 19 € / položka
Dotaz k parcele?
Uveďte číslo parcely a katastrální území: odpovíme tím, co o ní říkají veřejné registry.
Zdarma a nezávazně. Nejsme ČÚZK ani katastrální úřad.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto katastrálnímu území. Ptáme se za tebe na dotaz k parcele u ČÚZK. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český úřad zeměměřický a katastrální.
Obec ani vlastník pozemku neplatí za zápis: jde o veřejná data katastrální mapy. Opravit nebo odstranit údaj.
Tyto stránky nejsou výpisem z katastru nemovitostí. Zobrazují, co zveřejňuje katastrální mapa ČÚZK (stav k 8. 10. 2026). Rozhodující je vždy katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.