Okres Mělník
Okres Mělník má 137 katastrálních území a 211 866 parcel. Kód území z tabulky zadejte před číslo parcely.
| Katastrální území | Kód | Obec | Parcely | S předponou st. | Výměra |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosyně | 787922 | Vysoká | 540 | 140 | 189 ha |
| Brozánky | 645320 | Hořín | 711 | 0 | 280 ha |
| Bukol | 615749 | Vojkovice | 618 | 84 | 299 ha |
| Byšice | 617172 | Byšice | 2 275 | 686 | 1 085 ha |
| Byškovice | 703656 | Neratovice | 1 156 | 279 | 567 ha |
| Býkev | 616460 | Býkev | 802 | 206 | 414 ha |
| Březinka u Kokořína | 614149 | Kokořín | 353 | 52 | 207 ha |
| Chlumín | 651842 | Chlumín | 1 403 | 262 | 640 ha |
| Chodeč u Mělníka | 787949 | Vysoká | 564 | 46 | 310 ha |
| Choroušky | 652733 | Chorušice | 250 | 30 | 279 ha |
| Chorušice | 652741 | Chorušice | 902 | 197 | 744 ha |
| Chramostek | 689289 | Lužec nad Vltavou | 278 | 51 | 240 ha |
| Chrást u Tišic | 767344 | Tišice | 2 512 | 700 | 330 ha |
| Chudolazy | 796301 | Medonosy | 540 | 83 | 306 ha |
| Chvatěruby | 655368 | Chvatěruby | 1 239 | 416 | 331 ha |
| Cítov | 617849 | Cítov | 2 968 | 667 | 1 256 ha |
| Daminěves | 616478 | Cítov | 272 | 43 | 325 ha |
| Debrno | 628310 | Dolany nad Vltavou | 517 | 80 | 185 ha |
| Dobřeň | 627712 | Dobřeň | 595 | 64 | 636 ha |
| Dolany u Prahy | 628328 | Dolany nad Vltavou | 1 413 | 449 | 365 ha |
| Dolní Beřkovice | 628654 | Dolní Beřkovice | 2 429 | 627 | 686 ha |
| Dolní Zimoř | 796344 | Dolní Zimoř | 419 | 59 | 161 ha |
| Dušníky nad Vltavou | 787442 | Všestudy | 551 | 61 | 206 ha |
| Dřínov | 633089 | Dřínov | 1 438 | 302 | 458 ha |
| Hleďsebe | 658294 | Lhotka | 278 | 50 | 52 ha |
| Horní Počaply | 643751 | Horní Počaply | 2 478 | 638 | 953 ha |
| Hostín u Mělníka | 617181 | Hostín | 988 | 214 | 636 ha |
| Hostín u Vojkovic | 645761 | Hostín u Vojkovic | 1 338 | 251 | 478 ha |
| Hořín | 645338 | Hořín | 1 218 | 0 | 654 ha |
| Janova Ves | 667986 | Kokořín | 313 | 38 | 205 ha |
| Jelenice u Mělníka | 691429 | Malý Újezd | 1 420 | 418 | 423 ha |
| Jenichov | 658308 | Střemy | 1 196 | 112 | 474 ha |
| Jenišovice u Mělníka | 616486 | Býkev | 320 | 72 | 148 ha |
| Jestřebice u Kokořína | 627721 | Dobřeň | 1 122 | 153 | 801 ha |
| Jeviněves | 659347 | Jeviněves | 1 346 | 205 | 513 ha |
| Ješovice | 681911 | Liběchov | 560 | 149 | 495 ha |
| Jiřice u Kostelce nad Labem | 661031 | Kostelec nad Labem | 1 687 | 372 | 506 ha |
| Kadlín | 756148 | Kadlín | 365 | 90 | 472 ha |
| Kanina | 663026 | Kanina | 625 | 124 | 529 ha |
| Kly | 666777 | Kly | 3 054 | 695 | 789 ha |
| Kojetice u Prahy | 667854 | Kojetice | 2 208 | 489 | 558 ha |
| Kokořín | 667994 | Kokořín | 1 422 | 273 | 705 ha |
| Kopeč | 703991 | Úžice | 331 | 38 | 185 ha |
| Korycany | 669644 | Neratovice | 862 | 158 | 433 ha |
| Kostelec nad Labem | 670171 | Kostelec nad Labem | 5 121 | 1 765 | 812 ha |
| Kozly u Tišic | 767352 | Tišice | 2 693 | 534 | 537 ha |
| Kozomín | 672009 | Kozomín | 1 258 | 309 | 272 ha |
| Kralupy nad Vltavou | 672718 | Kralupy nad Vltavou | 3 760 | 1 416 | 423 ha |
| Křivenice | 643769 | Horní Počaply | 788 | 235 | 286 ha |
| Křivousy | 784516 | Vojkovice | 840 | 68 | 497 ha |
| Ledce u Stránky | 756156 | Kadlín | 162 | 26 | 209 ha |
| Ledčice | 679691 | Ledčice | 1 897 | 390 | 1 099 ha |
| Lešany u Nelahozevsi | 702781 | Nelahozeves | 1 486 | 379 | 321 ha |
| Lhotka u Mělníka | 681326 | Lhotka | 1 421 | 268 | 481 ha |
| Libiš | 703621 | Libiš | 3 601 | 1 601 | 712 ha |
| Liblice | 617199 | Liblice | 1 121 | 307 | 892 ha |
| Libovice | 704792 | Nosálov | 1 479 | 100 | 527 ha |
| Liběchov | 681920 | Liběchov | 2 167 | 621 | 682 ha |
| Lobeč | 672912 | Kralupy nad Vltavou | 2 310 | 906 | 253 ha |
| Lobeč u Mšena | 686263 | Lobeč | 618 | 128 | 349 ha |
| Lobeček | 672866 | Kralupy nad Vltavou | 4 111 | 2 274 | 356 ha |
| Lobkovice | 703664 | Neratovice | 2 486 | 587 | 402 ha |
| Lužec nad Vltavou | 689297 | Lužec nad Vltavou | 2 272 | 752 | 760 ha |
| Malý Újezd | 691437 | Malý Újezd | 1 157 | 221 | 802 ha |
| Medonosy | 796310 | Medonosy | 726 | 99 | 663 ha |
| Mikovice u Kralup nad Vltavou | 672742 | Kralupy nad Vltavou | 3 267 | 1 296 | 307 ha |
| Minice u Kralup nad Vltavou | 672751 | Kralupy nad Vltavou | 2 394 | 492 | 358 ha |
| Mlékojedy u Neratovic | 703672 | Neratovice | 2 349 | 425 | 269 ha |
| Mlčechvosty | 785245 | Vraňany | 993 | 135 | 452 ha |
| Mělnická Vrutice | 779547 | Velký Borek | 888 | 0 | 479 ha |
| Mělnické Vtelno | 692808 | Mělnické Vtelno | 2 224 | 341 | 1 196 ha |
| Mělník | 692816 | Mělník | 20 974 | 0 | 2 117 ha |
| Mšeno | 700274 | Mšeno | 3 616 | 873 | 1 446 ha |
| Nebužely | 701866 | Nebužely | 1 450 | 244 | 861 ha |
| Nedomice | 717100 | Nedomice | 831 | 187 | 323 ha |
| Nelahozeves | 702790 | Nelahozeves | 2 514 | 735 | 499 ha |
| Neratovice | 703567 | Neratovice | 5 718 | 2 775 | 329 ha |
| Netřeba | 704008 | Úžice | 459 | 72 | 381 ha |
| Nosálov | 704806 | Nosálov | 1 435 | 120 | 583 ha |
| Nová Ves u Nelahozevsi | 705390 | Nová Ves | 1 755 | 306 | 476 ha |
| Nové Ouholice | 706582 | Nová Ves | 2 303 | 332 | 343 ha |
| Obříství | 708828 | Obříství | 2 367 | 761 | 946 ha |
| Olešno | 700282 | Mšeno | 940 | 98 | 446 ha |
| Olovnice | 711039 | Olovnice | 1 945 | 356 | 588 ha |
| Osinalice | 781673 | Medonosy | 613 | 71 | 519 ha |
| Ostrý | 756164 | Stránka | 129 | 17 | 95 ha |
| Ovčáry u Dřís | 717118 | Ovčáry | 1 443 | 309 | 372 ha |
| Podhořany | 702803 | Nelahozeves | 491 | 155 | 176 ha |
| Postřižín | 726206 | Postřižín | 2 674 | 861 | 443 ha |
| Přívory | 736376 | Všetaty | 2 688 | 472 | 674 ha |
| Radouň | 788058 | Mělnické Vtelno | 829 | 95 | 359 ha |
| Rudeč | 670189 | Kostelec nad Labem | 947 | 262 | 237 ha |
| Sedlec u Mšena | 746657 | Mšeno | 987 | 123 | 565 ha |
| Sitné | 796328 | Želízy | 502 | 58 | 434 ha |
| Skramouš | 748609 | Mšeno | 314 | 49 | 216 ha |
| Skuhrov u Mělníka | 779555 | Velký Borek | 523 | 0 | 131 ha |
| Spomyšl | 752843 | Spomyšl | 1 223 | 263 | 359 ha |
| Stránka u Mšena | 756172 | Stránka | 1 097 | 151 | 611 ha |
| Strážnice u Mělníka | 787957 | Vysoká | 1 021 | 103 | 891 ha |
| Střednice | 787965 | Vysoká | 492 | 132 | 473 ha |
| Střemy | 757535 | Střemy | 1 496 | 210 | 697 ha |
| Střezivojice | 627739 | Dobřeň | 690 | 99 | 620 ha |
| Tajná | 756181 | Stránka | 155 | 34 | 173 ha |
| Tišice | 767361 | Tišice | 1 879 | 398 | 405 ha |
| Truskavna | 614165 | Kokořín | 273 | 31 | 135 ha |
| Tuhaň | 771261 | Tuhaň | 2 302 | 469 | 462 ha |
| Tupadly | 796336 | Tupadly | 980 | 178 | 637 ha |
| Vehlovice | 692999 | Mělník | 2 285 | 0 | 379 ha |
| Velký Borek | 779563 | Velký Borek | 1 444 | 0 | 427 ha |
| Velký Újezd u Chorušic | 652750 | Chorušice | 820 | 176 | 564 ha |
| Veltrusy | 779873 | Veltrusy | 4 681 | 1 463 | 801 ha |
| Vepřek | 706604 | Nová Ves | 721 | 111 | 193 ha |
| Vidim | 781681 | Vidim | 978 | 157 | 874 ha |
| Vliněves | 628671 | Dolní Beřkovice | 1 267 | 178 | 562 ha |
| Vojkovice u Kralup nad Vltavou | 784524 | Vojkovice | 957 | 328 | 316 ha |
| Vraňany | 785253 | Vraňany | 1 673 | 363 | 518 ha |
| Vrbno u Mělníka | 645346 | Hořín | 512 | 103 | 288 ha |
| Vysoká Libeň | 788066 | Mělnické Vtelno | 921 | 197 | 1 076 ha |
| Vysoká u Mělníka | 787973 | Vysoká | 1 233 | 155 | 979 ha |
| Všestudy u Veltrus | 787451 | Všestudy | 949 | 189 | 265 ha |
| Všetaty | 787485 | Všetaty | 2 900 | 797 | 613 ha |
| Zahájí u Chorušic | 652768 | Chorušice | 318 | 45 | 189 ha |
| Zelčín | 645354 | Hořín | 216 | 24 | 219 ha |
| Zeměchy u Kralup nad Vltavou | 792799 | Kralupy nad Vltavou | 1 602 | 416 | 493 ha |
| Zlončice | 655376 | Zlončice | 1 649 | 382 | 466 ha |
| Zlosyň | 793353 | Zlosyň | 971 | 300 | 588 ha |
| Záboří u Kel | 666785 | Kly | 1 222 | 291 | 278 ha |
| Zálezlice | 790630 | Zálezlice | 1 039 | 259 | 760 ha |
| Újezdec u Mělníka | 774014 | Újezdec | 623 | 84 | 237 ha |
| Úpor | 708836 | Obříství | 179 | 17 | 571 ha |
| Úžice u Kralup nad Vltavou | 775886 | Úžice | 1 794 | 510 | 465 ha |
| Čakovičky | 705403 | Čakovičky | 1 306 | 371 | 314 ha |
| Čečelice | 618772 | Čečelice | 3 400 | 398 | 1 155 ha |
| Řepín | 745171 | Řepín | 1 763 | 411 | 940 ha |
| Šemanovice | 614157 | Kokořín | 595 | 69 | 388 ha |
| Želízy | 796352 | Želízy | 1 375 | 343 | 673 ha |
| Živonín | 797359 | Řepín | 953 | 103 | 592 ha |
Datovaná zpráva o parcele
Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.
- pozemek: parcelní číslo, katastrální území, obec, výměra, druh číslování, poloha
- stavby na pozemku podle RÚIAN: kód stavby, adresy, druh, způsob využití, dokončení, plochy
- co registry neříkají a kde to najít: vlastník, zástavy, územní plán, cena — i nepřítomnost je výsledek
- zdroje a data: každý registr se svým stavem a licencí
Cena: 19 € / položka
Dotaz k parcele?
Uveďte číslo parcely a katastrální území: odpovíme tím, co o ní říkají veřejné registry.
Zdarma a nezávazně. Nejsme ČÚZK ani katastrální úřad.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto katastrálnímu území. Ptáme se za tebe na dotaz k parcele u ČÚZK. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český úřad zeměměřický a katastrální.
Obec ani vlastník pozemku neplatí za zápis: jde o veřejná data katastrální mapy. Opravit nebo odstranit údaj.
Tyto stránky nejsou výpisem z katastru nemovitostí. Zobrazují, co zveřejňuje katastrální mapa ČÚZK (stav k 8. 10. 2026). Rozhodující je vždy katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.