Okres Český Krumlov
Okres Český Krumlov má 180 katastrálních území a 196 787 parcel. Kód území z tabulky zadejte před číslo parcely.
| Katastrální území | Kód | Obec | Parcely | S předponou st. | Výměra |
|---|---|---|---|---|---|
| Arnoštov u Českého Krumlova | 991694 | Boletice | 95 | 0 | 2 163 ha |
| Benešov nad Černou | 602388 | Benešov nad Černou | 2 296 | 540 | 1 242 ha |
| Besednice | 603210 | Besednice | 4 764 | 500 | 1 396 ha |
| Blansko u Kaplice | 663140 | Kaplice | 2 264 | 326 | 611 ha |
| Bohdalovice u Větřní | 781169 | Bohdalovice | 723 | 102 | 668 ha |
| Bolechy | 687111 | Vyšší Brod | 865 | 87 | 1 047 ha |
| Boletice | 607151 | Boletice | 211 | 0 | 2 351 ha |
| Borová u Chvalšin | 655295 | Chvalšiny | 667 | 74 | 602 ha |
| Boršov u Loučovic | 687162 | Malšín | 118 | 11 | 150 ha |
| Brloh pod Kletí | 609846 | Brloh | 3 414 | 392 | 754 ha |
| Bukovsko | 691101 | Malonty | 580 | 54 | 618 ha |
| Běleň | 715778 | Malšín | 641 | 99 | 504 ha |
| Bělá u Malont | 691097 | Malonty | 578 | 93 | 987 ha |
| Cetviny | 744255 | Dolní Dvořiště | 462 | 11 | 637 ha |
| Chabičovice | 695297 | Mirkovice | 421 | 55 | 496 ha |
| Chlum u Křemže | 651460 | Křemže | 3 008 | 0 | 1 610 ha |
| Chlumec | 790796 | Chlumec | 657 | 130 | 324 ha |
| Chodeč | 777838 | Velešín | 448 | 61 | 249 ha |
| Chodeč-Zvíkov | 704067 | Zvíkov | 501 | 66 | 290 ha |
| Chvalšiny | 655333 | Chvalšiny | 2 077 | 571 | 2 022 ha |
| Cipín | 750255 | Hořice na Šumavě | 123 | 7 | 342 ha |
| Dlouhá | 704024 | Netřebice | 1 242 | 95 | 535 ha |
| Dluhoště | 683647 | Benešov nad Černou | 1 632 | 84 | 742 ha |
| Dolní Drkolná | 788945 | Vyšší Brod | 645 | 33 | 870 ha |
| Dolní Dvořiště | 628972 | Dolní Dvořiště | 1 702 | 309 | 677 ha |
| Dolní Příbraní | 724769 | Pohorská Ves | 356 | 35 | 2 580 ha |
| Dolní Svince | 630241 | Dolní Třebonín | 747 | 30 | 205 ha |
| Dolní Třebonín | 630250 | Dolní Třebonín | 3 121 | 532 | 583 ha |
| Dvorečná | 687171 | Loučovice | 225 | 52 | 112 ha |
| Dvořetín | 760633 | Světlík | 115 | 10 | 217 ha |
| Děkanské Skaliny | 683621 | Benešov nad Černou | 1 426 | 120 | 363 ha |
| Frydava | 635294 | Přední Výtoň | 160 | 38 | 75 ha |
| Frymburk | 635260 | Frymburk | 7 319 | 0 | 5 491 ha |
| Hartunkov | 602400 | Benešov nad Černou | 689 | 77 | 584 ha |
| Hašlovice | 781193 | Větřní | 1 312 | 198 | 804 ha |
| Herbertov | 788988 | Vyšší Brod | 660 | 97 | 773 ha |
| Hněvanov | 742767 | Rožmitál na Šumavě | 1 267 | 76 | 1 382 ha |
| Hodonice u Malont | 691151 | Malonty | 344 | 17 | 402 ha |
| Holubov | 641472 | Holubov | 3 167 | 0 | 1 040 ha |
| Horní Dlouhá | 715786 | Malšín | 300 | 16 | 450 ha |
| Horní Dvořiště | 642908 | Horní Dvořiště | 1 310 | 177 | 1 177 ha |
| Horní Jílovice | 742732 | Rožmberk nad Vltavou | 907 | 109 | 1 684 ha |
| Horní Kaliště | 629006 | Dolní Dvořiště | 242 | 22 | 769 ha |
| Horní Okolí | 715794 | Malšín | 159 | 7 | 550 ha |
| Horní Planá | 643700 | Horní Planá | 6 529 | 0 | 3 689 ha |
| Houbový Vrch | 930474 | Horní Planá | 32 | 0 | 278 ha |
| Hořice na Šumavě | 645231 | Hořice na Šumavě | 1 160 | 329 | 520 ha |
| Hradiště u Kaplice | 663158 | Kaplice | 1 069 | 50 | 500 ha |
| Hrudkov | 788953 | Vyšší Brod | 949 | 215 | 1 225 ha |
| Jablonec u Českého Krumlova | 991732 | Boletice | 183 | 0 | 2 579 ha |
| Janské Údolí | 740608 | Brloh | 840 | 108 | 1 373 ha |
| Janské Údolí-Kovářov | 609854 | Brloh | 331 | 30 | 139 ha |
| Jaroměř u Malont | 691119 | Malonty | 1 004 | 84 | 703 ha |
| Jaronín | 705471 | Brloh | 1 504 | 132 | 1 775 ha |
| Jaronín-Kuklov | 609862 | Brloh | 223 | 25 | 204 ha |
| Jasánky | 635316 | Přední Výtoň | 409 | 4 | 1 996 ha |
| Jenín | 628981 | Dolní Dvořiště | 1 045 | 30 | 1 988 ha |
| Kaplice | 663069 | Kaplice | 6 042 | 0 | 807 ha |
| Kapličky | 798916 | Loučovice | 693 | 69 | 1 974 ha |
| Kladenské Rovné | 662020 | Kájov | 429 | 49 | 353 ha |
| Kladné | 662038 | Kájov | 2 302 | 433 | 927 ha |
| Kladné-Dobrkovice | 623075 | Český Krumlov | 272 | 77 | 64 ha |
| Klení | 602426 | Benešov nad Černou | 1 867 | 183 | 765 ha |
| Koryta u Hněvanova | 742813 | Rožmitál na Šumavě | 196 | 2 | 363 ha |
| Kraví Hora | 930458 | Kájov | 196 | 0 | 476 ha |
| Kuří | 602434 | Benešov nad Černou | 805 | 53 | 692 ha |
| Kyselov | 619914 | Černá v Pošumaví | 113 | 6 | 570 ha |
| Křemže | 675768 | Křemže | 7 481 | 0 | 2 202 ha |
| Křenov u Kájova | 662046 | Kájov | 1 653 | 418 | 2 107 ha |
| Lipno nad Vltavou | 684309 | Lipno nad Vltavou | 3 972 | 0 | 1 948 ha |
| Ličov | 683655 | Benešov nad Černou | 652 | 51 | 276 ha |
| Ličov-Desky | 683639 | Malonty | 836 | 63 | 444 ha |
| Loučovice | 687138 | Loučovice | 1 513 | 709 | 656 ha |
| Lověšice | 735914 | Přídolí | 361 | 4 | 570 ha |
| Lužnice u Pohorské Vsi | 724777 | Pohorská Ves | 776 | 37 | 859 ha |
| Malonty | 691127 | Malonty | 3 480 | 429 | 1 048 ha |
| Malče | 603228 | Besednice | 589 | 65 | 216 ha |
| Malčice | 695301 | Mirkovice | 424 | 43 | 307 ha |
| Malčice-Osek | 735892 | Přídolí | 1 130 | 68 | 848 ha |
| Maňávka u Českého Krumlova | 991759 | Horní Planá | 138 | 0 | 2 552 ha |
| Meziříčí u Malont | 691135 | Malonty | 1 073 | 124 | 813 ha |
| Mikulov | 744263 | Dolní Dvořiště | 189 | 1 | 388 ha |
| Mirkovice | 695319 | Mirkovice | 709 | 137 | 355 ha |
| Mladoňov | 744204 | Dolní Dvořiště | 501 | 17 | 1 010 ha |
| Mnichovice u Loučovic | 798924 | Loučovice | 326 | 19 | 1 455 ha |
| Mojné | 698148 | Mojné | 722 | 134 | 479 ha |
| Mojné-Skřidla | 777846 | Velešín | 522 | 65 | 203 ha |
| Mostky | 663166 | Kaplice | 2 182 | 119 | 735 ha |
| Mýto u Hořic na Šumavě | 645249 | Hořice na Šumavě | 554 | 49 | 704 ha |
| Netřebice | 704041 | Netřebice | 1 670 | 281 | 801 ha |
| Novosedly u Kájova | 662062 | Kájov | 1 205 | 133 | 1 130 ha |
| Nová Ves u Brloha | 705497 | Nová Ves | 1 957 | 273 | 994 ha |
| Okrouhlík | 930440 | Chvalšiny | 10 | 0 | 1 ha |
| Omlenice | 711217 | Omlenice | 1 143 | 224 | 627 ha |
| Ondřejov u Českého Krumlova | 991775 | Boletice | 239 | 0 | 2 995 ha |
| Ostrov na Šumavě | 715760 | Malšín | 841 | 141 | 724 ha |
| Pasečná | 635286 | Přední Výtoň | 616 | 71 | 2 938 ha |
| Pasovary | 760641 | Světlík | 173 | 7 | 263 ha |
| Pernek | 719307 | Horní Planá | 1 332 | 0 | 1 120 ha |
| Pestřice | 643742 | Horní Planá | 286 | 0 | 1 153 ha |
| Pivonice u Pohorské Vsi | 724785 | Pohorská Ves | 201 | 92 | 16 ha |
| Plešovice | 793027 | Zlatá Koruna | 681 | 106 | 390 ha |
| Pohoří na Šumavě | 724807 | Pohorská Ves | 364 | 15 | 2 635 ha |
| Polná na Šumavě | 930466 | Polná na Šumavě | 834 | 0 | 1 912 ha |
| Polná u Českého Krumlova | 991741 | Boletice | 220 | 0 | 1 985 ha |
| Pořešín | 725943 | Kaplice | 2 758 | 271 | 820 ha |
| Prostřední Svince | 630284 | Dolní Třebonín | 705 | 61 | 357 ha |
| Prostřední Svince-Holkov | 777820 | Velešín | 528 | 49 | 163 ha |
| Přední Výtoň | 734390 | Přední Výtoň | 1 247 | 191 | 2 745 ha |
| Přídolí | 735868 | Přídolí | 1 140 | 211 | 988 ha |
| Přísečná | 736147 | Přísečná | 1 220 | 181 | 629 ha |
| Přísečná-Domoradice | 623083 | Český Krumlov | 1 304 | 413 | 156 ha |
| Radčice u Malont | 691143 | Malonty | 269 | 24 | 494 ha |
| Rapotice u Malont | 691160 | Malonty | 238 | 11 | 622 ha |
| Rojšín | 740624 | Brloh | 550 | 81 | 371 ha |
| Rožmberk nad Vltavou | 742741 | Rožmberk nad Vltavou | 983 | 227 | 797 ha |
| Rožmitál na Šumavě | 742805 | Rožmitál na Šumavě | 1 265 | 170 | 570 ha |
| Rybník u Dolního Dvořiště | 628999 | Dolní Dvořiště | 283 | 73 | 83 ha |
| Rychnov nad Malší | 744212 | Dolní Dvořiště | 835 | 132 | 656 ha |
| Rájov | 793035 | Zlatá Koruna | 717 | 119 | 317 ha |
| Rájov-Černice | 698130 | Mojné | 412 | 63 | 229 ha |
| Skláře na Šumavě | 645257 | Hořice na Šumavě | 186 | 0 | 264 ha |
| Skubice | 760609 | Bohdalovice | 601 | 72 | 1 443 ha |
| Slavkov u Českého Krumlova | 750247 | Bohdalovice | 308 | 53 | 225 ha |
| Slupenec | 623059 | Český Krumlov | 616 | 82 | 360 ha |
| Soběnov | 751677 | Soběnov | 2 314 | 343 | 1 247 ha |
| Spolí | 735884 | Přídolí | 1 253 | 63 | 712 ha |
| Spolí-Nové Spolí | 623091 | Český Krumlov | 579 | 227 | 81 ha |
| Srnín | 736155 | Srnín | 1 108 | 237 | 672 ha |
| Stradov u Kaplice | 711233 | Omlenice | 892 | 82 | 392 ha |
| Studánky u Vyššího Brodu | 788970 | Vyšší Brod | 1 402 | 111 | 1 556 ha |
| Střemily | 655341 | Chvalšiny | 52 | 1 | 171 ha |
| Střítež u Kaplice | 739961 | Střítež | 1 615 | 281 | 838 ha |
| Suchdol u Bujanova | 615706 | Bujanov | 1 414 | 246 | 1 159 ha |
| Svatomírov | 789003 | Vyšší Brod | 235 | 0 | 445 ha |
| Svéraz | 760617 | Bohdalovice | 306 | 28 | 192 ha |
| Svéraz u Větřní | 781266 | Bohdalovice | 224 | 17 | 348 ha |
| Svíba | 645273 | Hořice na Šumavě | 143 | 7 | 403 ha |
| Světlík | 760625 | Světlík | 1 108 | 143 | 1 706 ha |
| Tichá | 744221 | Dolní Dvořiště | 581 | 79 | 1 690 ha |
| Trojany u Dolního Dvořiště | 629014 | Dolní Dvořiště | 331 | 39 | 250 ha |
| Třebovice u Českého Krumlova | 991821 | Boletice | 231 | 0 | 2 712 ha |
| Třísov | 641529 | Holubov | 1 191 | 222 | 516 ha |
| Uhlíkov u Českého Krumlova | 991813 | Boletice | 124 | 0 | 1 759 ha |
| Valtéřov | 602442 | Benešov nad Černou | 311 | 20 | 416 ha |
| Velešín | 777854 | Velešín | 3 963 | 1 360 | 708 ha |
| Velké Strážné | 781274 | Světlík | 186 | 2 | 495 ha |
| Velký Jindřichov | 602396 | Benešov nad Černou | 469 | 42 | 630 ha |
| Vyšný | 623016 | Český Krumlov | 2 009 | 571 | 583 ha |
| Vyšší Brod | 788996 | Vyšší Brod | 2 302 | 769 | 1 058 ha |
| Větřní | 781231 | Větřní | 3 191 | 1 158 | 589 ha |
| Větřní-Kaliště | 750221 | Bohdalovice | 192 | 18 | 207 ha |
| Věžovatá Pláně | 793680 | Věžovatá Pláně | 794 | 125 | 480 ha |
| Všeměry | 735922 | Přídolí | 356 | 51 | 151 ha |
| Všeměry-Zátoň | 781240 | Větřní | 137 | 34 | 63 ha |
| Všeměřice | 744247 | Dolní Dvořiště | 533 | 53 | 764 ha |
| Zadní Výtoň | 734403 | Přední Výtoň | 263 | 99 | 30 ha |
| Zahrádka | 742821 | Rožmitál na Šumavě | 438 | 34 | 1 098 ha |
| Zahrádka u Mirkovic | 695335 | Mirkovice | 341 | 84 | 176 ha |
| Zahrádka u Omlenic | 711241 | Omlenice | 315 | 30 | 363 ha |
| Zdíky | 615714 | Bujanov | 763 | 116 | 584 ha |
| Zlatá Koruna | 793043 | Zlatá Koruna | 995 | 290 | 174 ha |
| Zubčice | 793698 | Zubčice | 2 052 | 278 | 949 ha |
| Zvonková | 643734 | Horní Planá | 1 317 | 0 | 3 927 ha |
| Záhorkovice | 698156 | Mojné | 172 | 15 | 143 ha |
| Záhoří u Větřní | 781215 | Větřní | 843 | 122 | 1 223 ha |
| Záluží nad Vltavou | 790826 | Dolní Třebonín | 851 | 120 | 695 ha |
| Zátes | 735850 | Přídolí | 695 | 49 | 736 ha |
| Zátoňské Dvory | 781258 | Větřní | 173 | 33 | 92 ha |
| Černá v Pošumaví | 619868 | Černá v Pošumaví | 6 362 | 0 | 4 477 ha |
| Český Heršlák | 642894 | Horní Dvořiště | 241 | 40 | 181 ha |
| Český Krumlov | 622931 | Český Krumlov | 8 109 | 3 665 | 972 ha |
| Čeřín | 742759 | Rožmitál na Šumavě | 573 | 65 | 878 ha |
| Šafléřov | 715808 | Malšín | 346 | 10 | 334 ha |
| Šebanov | 645265 | Hořice na Šumavě | 365 | 49 | 739 ha |
| Štědrkov | 744271 | Dolní Dvořiště | 67 | 2 | 84 ha |
| Štěkře | 790818 | Dolní Třebonín | 262 | 19 | 204 ha |
| Žaltice | 695343 | Mirkovice | 439 | 46 | 215 ha |
| Žestov | 750263 | Hořice na Šumavě | 223 | 25 | 224 ha |
| Žďár u Kaplice | 739979 | Kaplice | 1 163 | 133 | 611 ha |
Datovaná zpráva o parcele
Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.
- pozemek: parcelní číslo, katastrální území, obec, výměra, druh číslování, poloha
- stavby na pozemku podle RÚIAN: kód stavby, adresy, druh, způsob využití, dokončení, plochy
- co registry neříkají a kde to najít: vlastník, zástavy, územní plán, cena — i nepřítomnost je výsledek
- zdroje a data: každý registr se svým stavem a licencí
Cena: 19 € / položka
Dotaz k parcele?
Uveďte číslo parcely a katastrální území: odpovíme tím, co o ní říkají veřejné registry.
Zdarma a nezávazně. Nejsme ČÚZK ani katastrální úřad.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto katastrálnímu území. Ptáme se za tebe na dotaz k parcele u ČÚZK. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český úřad zeměměřický a katastrální.
Obec ani vlastník pozemku neplatí za zápis: jde o veřejná data katastrální mapy. Opravit nebo odstranit údaj.
Tyto stránky nejsou výpisem z katastru nemovitostí. Zobrazují, co zveřejňuje katastrální mapa ČÚZK (stav k 8. 10. 2026). Rozhodující je vždy katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.