Okres Klatovy
Okres Klatovy má 413 katastrálních území a 434 255 parcel. Kód území z tabulky zadejte před číslo parcely.
| Katastrální území | Kód | Obec | Parcely | S předponou st. | Výměra |
|---|---|---|---|---|---|
| Albrechtice u Sušice | 759694 | Sušice | 1 013 | 63 | 444 ha |
| Alžbětín | 796077 | Železná Ruda | 597 | 40 | 779 ha |
| Babín u Horažďovic | 641871 | Horažďovice | 731 | 64 | 312 ha |
| Balkovy | 628336 | Dolany | 182 | 17 | 121 ha |
| Bernartice u Boříkov | 608211 | Kolinec | 428 | 56 | 96 ha |
| Bezděkov u Hartmanic | 637432 | Hartmanice | 123 | 5 | 109 ha |
| Bezděkov u Klatov | 603481 | Bezděkov | 2 513 | 438 | 642 ha |
| Bezpravovice | 654604 | Chudenice | 649 | 30 | 353 ha |
| Biřkov | 675822 | Biřkov | 780 | 138 | 551 ha |
| Blata | 708437 | Nýrsko | 196 | 20 | 171 ha |
| Bližanovy | 687588 | Plánice | 1 489 | 146 | 451 ha |
| Bohdašice | 626520 | Dlouhá Ves | 783 | 62 | 335 ha |
| Bojanovice pod Rabím | 737097 | Rabí | 1 508 | 77 | 417 ha |
| Bolešiny | 607126 | Bolešiny | 1 933 | 245 | 532 ha |
| Boubín | 780332 | Horažďovice | 785 | 89 | 235 ha |
| Boříkovy | 608220 | Kolinec | 888 | 100 | 188 ha |
| Božtěšice na Šumavě | 782688 | Strážov | 228 | 14 | 137 ha |
| Bradné | 618209 | Čachrov | 582 | 26 | 211 ha |
| Brod | 668397 | Kolinec | 607 | 29 | 229 ha |
| Brtí | 782696 | Strážov | 1 096 | 50 | 396 ha |
| Budětice | 615307 | Budětice | 2 103 | 160 | 831 ha |
| Bukovník | 616133 | Bukovník | 1 445 | 76 | 409 ha |
| Buková u Klatov | 626325 | Dlažov | 360 | 43 | 163 ha |
| Buršice | 668401 | Kolinec | 971 | 40 | 221 ha |
| Bystré u Klatov | 667609 | Mochtín | 493 | 44 | 219 ha |
| Bystřice nad Úhlavou | 617083 | Nýrsko | 949 | 160 | 404 ha |
| Bílenice | 604186 | Žihobce | 1 594 | 128 | 481 ha |
| Bíluky | 692417 | Měčín | 1 351 | 73 | 279 ha |
| Běhařov | 601390 | Běhařov | 1 140 | 124 | 321 ha |
| Běšiny | 603317 | Běšiny | 2 224 | 395 | 829 ha |
| Břetětice | 709000 | Petrovice u Sušice | 740 | 34 | 196 ha |
| Březí u Čachrova | 618217 | Čachrov | 429 | 35 | 246 ha |
| Břežany | 614891 | Břežany | 1 995 | 204 | 1 044 ha |
| Chamutice | 719986 | Petrovice u Sušice | 136 | 15 | 64 ha |
| Chanovice | 650633 | Chanovice | 1 822 | 288 | 459 ha |
| Chlistov | 651320 | Chlistov | 1 422 | 194 | 392 ha |
| Chlum u Hartmanic | 637301 | Hartmanice | 375 | 53 | 144 ha |
| Chlumská | 659517 | Ježovy | 807 | 29 | 199 ha |
| Chotěšov u Velhartic | 653136 | Velhartice | 952 | 97 | 398 ha |
| Chudenice | 654612 | Chudenice | 3 527 | 469 | 1 135 ha |
| Chudenín | 654663 | Chudenín | 743 | 149 | 581 ha |
| Chvalšovice u Čachrova | 677302 | Čachrov | 567 | 34 | 334 ha |
| Chřepice | 618233 | Čachrov | 205 | 11 | 265 ha |
| Damíč | 624659 | Soběšice | 757 | 48 | 196 ha |
| Damětice | 795941 | Frymburk | 269 | 19 | 194 ha |
| Datelov | 625469 | Dešenice | 196 | 20 | 246 ha |
| Debrník u Železné Rudy | 796085 | Železná Ruda | 173 | 26 | 888 ha |
| Defurovy Lažany | 625353 | Chanovice | 1 188 | 102 | 391 ha |
| Dehtín | 767646 | Klatovy | 1 640 | 53 | 348 ha |
| Dešenice | 625647 | Dešenice | 1 204 | 265 | 650 ha |
| Divišov u Sušice | 759724 | Sušice | 316 | 58 | 120 ha |
| Divišovice u Děpoltic | 625485 | Dešenice | 374 | 49 | 399 ha |
| Dlažov | 626333 | Dlažov | 954 | 140 | 289 ha |
| Dlouhá Ves u Sušice | 626538 | Dlouhá Ves | 1 312 | 442 | 260 ha |
| Dobrotice u Chanovic | 650617 | Chanovice | 1 146 | 60 | 288 ha |
| Dobršín | 759635 | Dobršín | 1 383 | 108 | 664 ha |
| Dobřemilice | 677299 | Čachrov | 197 | 16 | 112 ha |
| Dolany u Klatov | 628344 | Dolany | 2 029 | 377 | 717 ha |
| Dolejší Krušec | 637378 | Hartmanice | 637 | 64 | 419 ha |
| Dolejší Těšov | 637262 | Hartmanice | 363 | 50 | 264 ha |
| Dolní Dvorce u Kašperských Hor | 664383 | Kašperské Hory | 358 | 30 | 248 ha |
| Dolní Kochánov | 719960 | Petrovice u Sušice | 122 | 6 | 121 ha |
| Dolní Lhota u Klatov | 629481 | Janovice nad Úhlavou | 588 | 56 | 228 ha |
| Dolní Staňkov | 759741 | Sušice | 1 257 | 241 | 629 ha |
| Domažličky | 700720 | Bolešiny | 389 | 43 | 124 ha |
| Domoraz | 630977 | Domoraz | 1 310 | 80 | 383 ha |
| Dražovice u Sušice | 632333 | Dražovice | 2 371 | 122 | 553 ha |
| Drouhavec | 644986 | Velhartice | 896 | 60 | 260 ha |
| Drslavice u Tupadel | 771503 | Klatovy | 682 | 86 | 217 ha |
| Dubová Lhota | 601403 | Janovice nad Úhlavou | 598 | 48 | 167 ha |
| Děpoltice | 625477 | Dešenice | 417 | 69 | 347 ha |
| Filipova Huť | 697851 | Modrava | 618 | 81 | 5 739 ha |
| Fleky | 654647 | Chudenín | 314 | 39 | 678 ha |
| Frymburk u Sušice | 795950 | Frymburk | 1 360 | 98 | 460 ha |
| Habartice u Obytců | 708852 | Klatovy | 1 590 | 87 | 427 ha |
| Hadrava | 654655 | Chudenín | 348 | 74 | 245 ha |
| Hamry na Šumavě | 792730 | Hamry | 2 054 | 163 | 3 533 ha |
| Hartmanice I | 637271 | Hartmanice | 786 | 250 | 231 ha |
| Hartmanice II | 798991 | Hartmanice | 76 | 0 | 148 ha |
| Hejná | 638161 | Hejná | 2 054 | 156 | 670 ha |
| Hliněný Újezd | 639206 | Malý Bor | 676 | 53 | 211 ha |
| Hnačov | 721450 | Hnačov | 1 372 | 269 | 315 ha |
| Hodousice | 708445 | Nýrsko | 597 | 99 | 435 ha |
| Hojsova Stráž | 640727 | Železná Ruda | 851 | 299 | 38 ha |
| Holkovice | 650625 | Chanovice | 850 | 99 | 310 ha |
| Horažďovice | 641855 | Horažďovice | 6 436 | 1 922 | 1 590 ha |
| Horažďovická Lhota | 770213 | Horažďovice | 818 | 47 | 298 ha |
| Horky u Srní | 798983 | Srní | 40 | 0 | 185 ha |
| Horní Lhota u Klatov | 772275 | Týnec | 476 | 33 | 192 ha |
| Horní Němčice u Čachrova | 782700 | Strážov | 392 | 34 | 204 ha |
| Horní Staňkov | 639095 | Hlavňovice | 534 | 56 | 278 ha |
| Horská Kvilda | 697869 | Horská Kvilda | 689 | 83 | 2 986 ha |
| Hory Matky Boží | 644994 | Velhartice | 764 | 176 | 107 ha |
| Hořejší Krušec | 637289 | Hartmanice | 202 | 31 | 126 ha |
| Hořejší Těšov | 637297 | Hartmanice | 576 | 27 | 290 ha |
| Hořákov | 603325 | Běšiny | 292 | 45 | 187 ha |
| Hoštice u Mochtína | 698075 | Mochtín | 1 063 | 112 | 392 ha |
| Hradešice | 647420 | Hradešice | 2 810 | 201 | 702 ha |
| Hradiště u Boříkov | 608238 | Kolinec | 296 | 21 | 191 ha |
| Hrádek u Sušice | 647276 | Hrádek | 4 686 | 386 | 727 ha |
| Humpolec u Sušice | 759716 | Sušice | 419 | 19 | 299 ha |
| Hvízdalka | 657123 | Janovice nad Úhlavou | 252 | 25 | 233 ha |
| Hvězda u Chudenína | 654728 | Chudenín | 25 | 0 | 234 ha |
| Hůrka u Železné Rudy | 798932 | Prášily | 631 | 0 | 2 846 ha |
| Janovice nad Úhlavou | 657131 | Janovice nad Úhlavou | 4 339 | 759 | 767 ha |
| Janovice u Sušice | 626546 | Dlouhá Ves | 375 | 31 | 146 ha |
| Javor | 772283 | Javor | 547 | 60 | 226 ha |
| Javorná na Šumavě | 657778 | Čachrov | 1 917 | 265 | 4 205 ha |
| Javorná u Polomu | 799122 | Čachrov | 31 | 0 | 252 ha |
| Javoří Pila | 697885 | Modrava | 35 | 0 | 1 918 ha |
| Javoří u Hartmanic | 637319 | Hartmanice | 229 | 7 | 242 ha |
| Javoří u Podolí | 724220 | Kolinec | 329 | 27 | 127 ha |
| Jesení | 618241 | Čachrov | 752 | 50 | 322 ha |
| Jetenovice | 779521 | Velký Bor | 1 321 | 97 | 648 ha |
| Ježovy | 659525 | Ježovy | 1 338 | 106 | 612 ha |
| Jindřichovice u Malonic | 691046 | Kolinec | 973 | 76 | 418 ha |
| Jiřičná | 719994 | Petrovice u Sušice | 492 | 45 | 202 ha |
| Jíno | 620998 | Švihov | 596 | 26 | 146 ha |
| Kadešice | 742325 | Žihobce | 1 647 | 86 | 587 ha |
| Kal u Klatov | 665983 | Klatovy | 292 | 35 | 101 ha |
| Kaliště u Červeného Poříčí | 621005 | Švihov | 784 | 52 | 478 ha |
| Kamýk u Švihova | 764574 | Švihov | 918 | 57 | 561 ha |
| Kavrlík | 664405 | Kašperské Hory | 146 | 20 | 146 ha |
| Kašperské Hory | 664391 | Kašperské Hory | 2 185 | 614 | 132 ha |
| Kejnice | 664723 | Kejnice | 1 476 | 101 | 370 ha |
| Klatovy | 665797 | Klatovy | 20 629 | 6 954 | 2 700 ha |
| Klenová | 772291 | Klenová | 1 258 | 94 | 421 ha |
| Klášterský Mlýn I | 740063 | Rejštejn | 150 | 41 | 52 ha |
| Klášterský Mlýn II | 799041 | Rejštejn | 4 | 0 | 32 ha |
| Kochánov II | 637327 | Hartmanice | 304 | 23 | 314 ha |
| Kochánov III | 799009 | Hartmanice | 220 | 0 | 1 051 ha |
| Kocourov | 667617 | Mochtín | 751 | 70 | 405 ha |
| Kojšice | 720003 | Petrovice u Sušice | 208 | 14 | 144 ha |
| Kokšín | 764582 | Švihov | 517 | 62 | 339 ha |
| Kolinec | 668419 | Kolinec | 2 763 | 467 | 789 ha |
| Komušín | 668923 | Horažďovice | 2 061 | 117 | 522 ha |
| Koryta u Bezděkova | 603490 | Bezděkov | 1 736 | 117 | 417 ha |
| Kosmáčov | 665967 | Klatovy | 515 | 23 | 118 ha |
| Kovčín | 671541 | Kovčín | 1 060 | 83 | 482 ha |
| Kozí | 603333 | Běšiny | 975 | 121 | 254 ha |
| Kozí Hřbet | 740071 | Rejštejn | 772 | 42 | 568 ha |
| Kroměždice | 700738 | Bolešiny | 648 | 71 | 218 ha |
| Krotějov | 756741 | Strážov | 838 | 83 | 546 ha |
| Krutěnice | 774804 | Nalžovské Hory | 334 | 39 | 378 ha |
| Kundratice I | 637335 | Hartmanice | 465 | 78 | 229 ha |
| Kundratice II | 799025 | Hartmanice | 125 | 0 | 375 ha |
| Kunkovice u Čachrova | 677311 | Čachrov | 450 | 49 | 209 ha |
| Kvasetice | 687596 | Plánice | 1 377 | 125 | 529 ha |
| Kvaslice | 797901 | Klatovy | 817 | 40 | 249 ha |
| Kvášňovice | 678228 | Kvášňovice | 2 567 | 141 | 442 ha |
| Kydliny | 678392 | Klatovy | 721 | 108 | 311 ha |
| Kámen u Křenic | 675831 | Křenice | 204 | 28 | 137 ha |
| Křenice | 675849 | Křenice | 910 | 84 | 335 ha |
| Křištín | 757594 | Klatovy | 577 | 44 | 159 ha |
| Křížovice u Číhaně | 623580 | Plánice | 809 | 66 | 328 ha |
| Lehom | 756750 | Strážov | 324 | 33 | 153 ha |
| Letovy | 695815 | Nalžovské Hory | 1 276 | 63 | 380 ha |
| Lešišov | 698245 | Mokrosuky | 789 | 36 | 232 ha |
| Lhovice | 764591 | Švihov | 2 231 | 110 | 446 ha |
| Lhůta u Klatov | 667625 | Mochtín | 293 | 32 | 127 ha |
| Lipová Lhota | 615315 | Budětice | 223 | 26 | 160 ha |
| Liščí u Chudenína | 654671 | Chudenín | 250 | 19 | 600 ha |
| Lomec u Klatov | 629499 | Lomec | 477 | 79 | 203 ha |
| Loučany | 772305 | Javor | 256 | 22 | 195 ha |
| Loučová | 637343 | Hartmanice | 184 | 33 | 120 ha |
| Loužná | 700657 | Myslív | 750 | 70 | 359 ha |
| Lovčice u Klatov | 687600 | Plánice | 596 | 48 | 525 ha |
| Luby | 665975 | Klatovy | 2 119 | 548 | 545 ha |
| Lukavice u Strážova | 756768 | Strážov | 673 | 75 | 320 ha |
| Lukoviště | 689068 | Kolinec | 823 | 56 | 260 ha |
| Lučice u Chudenic | 654621 | Chudenice | 352 | 55 | 171 ha |
| Lídlovy Dvory | 664413 | Kašperské Hory | 506 | 33 | 539 ha |
| Makov u Předslavi | 734411 | Předslav | 607 | 88 | 178 ha |
| Malechov | 628352 | Dolany | 1 512 | 122 | 763 ha |
| Maleč | 690597 | Strašín | 915 | 56 | 375 ha |
| Malonice | 691054 | Kolinec | 489 | 88 | 269 ha |
| Malá Chmelná | 651915 | Sušice | 371 | 43 | 91 ha |
| Malá Víska u Klatov | 786250 | Vrhaveč | 1 096 | 169 | 261 ha |
| Malé Hydčice | 639214 | Malý Bor | 265 | 21 | 93 ha |
| Malý Bor | 691399 | Malý Bor | 2 629 | 226 | 815 ha |
| Maršovice u Svojšic | 761371 | Petrovice u Sušice | 291 | 12 | 104 ha |
| Matějovice u Dešenic | 625671 | Dešenice | 162 | 12 | 283 ha |
| Mačice | 616141 | Soběšice | 960 | 98 | 273 ha |
| Maňovice u Pačejova | 717282 | Maňovice | 1 034 | 61 | 283 ha |
| Mezihoří u Švihova | 764604 | Mezihoří | 1 009 | 64 | 180 ha |
| Milence | 625655 | Dešenice | 864 | 168 | 346 ha |
| Miletice u Dlažova | 626341 | Dlažov | 1 034 | 92 | 405 ha |
| Milínov | 639117 | Hlavňovice | 1 112 | 131 | 415 ha |
| Milčice | 671550 | Myslív | 1 070 | 103 | 428 ha |
| Milčice u Sušice | 759708 | Sušice | 356 | 29 | 213 ha |
| Miřenice | 695823 | Nalžovské Hory | 1 653 | 105 | 405 ha |
| Mladotice u Čachrova | 782718 | Strážov | 302 | 13 | 211 ha |
| Mlynářovice | 773956 | Plánice | 369 | 33 | 161 ha |
| Mlázovy | 697281 | Kolinec | 1 119 | 78 | 346 ha |
| Mlýnec | 725137 | Poleň | 783 | 35 | 217 ha |
| Mlýnské Struhadlo | 773964 | Mlýnské Struhadlo | 1 355 | 104 | 404 ha |
| Mochov u Hartmanic | 637351 | Hartmanice | 218 | 20 | 205 ha |
| Mochtín | 698091 | Mochtín | 1 606 | 243 | 501 ha |
| Mokrosuky | 698253 | Mokrosuky | 1 801 | 120 | 465 ha |
| Mokřany | 639176 | Hlavňovice | 304 | 19 | 334 ha |
| Myslovice | 700746 | Myslovice | 736 | 96 | 406 ha |
| Myslív | 700665 | Myslív | 1 134 | 204 | 518 ha |
| Měcholupy u Předslavi | 734420 | Předslav | 911 | 103 | 345 ha |
| Městiště u Děpoltic | 625493 | Dešenice | 245 | 27 | 361 ha |
| Měčín | 692441 | Měčín | 2 862 | 360 | 954 ha |
| Nahořánky | 756253 | Strašín | 312 | 34 | 137 ha |
| Nalžovské Hory | 701521 | Nalžovské Hory | 2 732 | 360 | 878 ha |
| Nedanice | 692450 | Měčín | 269 | 69 | 65 ha |
| Nedaničky | 692468 | Měčín | 256 | 25 | 134 ha |
| Nehodiv | 700673 | Nehodiv | 604 | 92 | 395 ha |
| Nemilkov | 703141 | Velhartice | 1 715 | 159 | 675 ha |
| Neprochovy | 703524 | Nalžovské Hory | 968 | 57 | 296 ha |
| Nevděk | 750191 | Černíkov | 130 | 6 | 178 ha |
| Nezamyslice u Horažďovic | 704385 | Nezamyslice | 2 433 | 157 | 709 ha |
| Nezdice na Šumavě | 704423 | Nezdice na Šumavě | 2 753 | 318 | 1 093 ha |
| Neznašovy | 786268 | Vrhaveč | 878 | 149 | 260 ha |
| Novákovice | 629502 | Lomec | 433 | 45 | 158 ha |
| Nové Městečko | 626554 | Dlouhá Ves | 976 | 190 | 273 ha |
| Nový Dvůr u Myslíva | 700681 | Myslív | 361 | 33 | 269 ha |
| Nuzerov | 759732 | Sušice | 511 | 50 | 228 ha |
| Nýrsko | 708453 | Nýrsko | 4 777 | 1 757 | 770 ha |
| Němčice u Klatov | 702986 | Předslav | 784 | 121 | 461 ha |
| Obytce | 708861 | Obytce | 985 | 164 | 438 ha |
| Odolenov | 709018 | Hrádek | 597 | 43 | 257 ha |
| Oldřichovice u Děpoltic | 625507 | Dešenice | 167 | 8 | 288 ha |
| Olšany u Kvášňovic | 678236 | Olšany | 1 692 | 179 | 318 ha |
| Ondřejovice u Janovic nad Úhlavou | 657140 | Janovice nad Úhlavou | 417 | 37 | 176 ha |
| Onen Svět | 618250 | Čachrov | 337 | 38 | 195 ha |
| Opolenec | 664421 | Kašperské Hory | 533 | 50 | 345 ha |
| Opálka | 756776 | Strážov | 652 | 64 | 296 ha |
| Ostružno na Šumavě | 716251 | Nezdice na Šumavě | 1 082 | 112 | 453 ha |
| Ostřetice | 607134 | Ostřetice | 728 | 65 | 507 ha |
| Otín u Točníku | 767654 | Klatovy | 784 | 132 | 217 ha |
| Otěšín | 695840 | Nalžovské Hory | 432 | 15 | 302 ha |
| Pancíř | 796093 | Železná Ruda | 269 | 21 | 523 ha |
| Pačejov | 717304 | Pačejov | 1 830 | 354 | 248 ha |
| Paště | 798908 | Hartmanice | 79 | 0 | 1 030 ha |
| Petrovice nad Úhlavou | 617091 | Janovice nad Úhlavou | 1 027 | 76 | 442 ha |
| Petrovice u Sušice | 720020 | Petrovice u Sušice | 1 634 | 242 | 712 ha |
| Petrovičky u Předslavi | 734438 | Předslav | 800 | 74 | 300 ha |
| Pečetín | 700754 | Bolešiny | 897 | 65 | 356 ha |
| Platoř | 626562 | Dlouhá Ves | 365 | 28 | 234 ha |
| Plichtice | 791300 | Zavlekov | 1 113 | 146 | 194 ha |
| Plánice | 721476 | Plánice | 3 118 | 622 | 1 705 ha |
| Plánička | 623598 | Číhaň | 558 | 30 | 118 ha |
| Podmokly u Sušice | 724041 | Podmokly | 1 862 | 143 | 527 ha |
| Podolí u Klatov | 724238 | Kolinec | 589 | 44 | 179 ha |
| Pohorsko | 704431 | Nezdice na Šumavě | 768 | 98 | 198 ha |
| Pohoří u Lovčic | 687618 | Plánice | 520 | 50 | 405 ha |
| Poleň | 725145 | Poleň | 1 634 | 149 | 684 ha |
| Poleňka | 725153 | Poleň | 618 | 20 | 206 ha |
| Posobice | 720038 | Petrovice u Sušice | 255 | 33 | 97 ha |
| Prášily | 627054 | Prášily | 1 126 | 0 | 8 387 ha |
| Pušperk | 725129 | Poleň | 424 | 30 | 422 ha |
| Pích | 639109 | Hlavňovice | 594 | 64 | 206 ha |
| Předslav | 734446 | Předslav | 1 196 | 223 | 410 ha |
| Přestanice | 639125 | Hlavňovice | 592 | 50 | 166 ha |
| Přetín | 675857 | Křenice | 1 159 | 64 | 403 ha |
| Rabí | 737119 | Rabí | 2 431 | 247 | 551 ha |
| Radešov u Rejštejna | 740080 | Rejštejn | 232 | 37 | 141 ha |
| Radinovy | 786276 | Vrhaveč | 913 | 125 | 242 ha |
| Radkovice u Měčína | 692492 | Měčín | 374 | 131 | 151 ha |
| Radostice u Hlavňovic | 639133 | Hlavňovice | 228 | 18 | 110 ha |
| Radvanice u Chotěšova | 653144 | Velhartice | 362 | 19 | 337 ha |
| Rajské | 603341 | Běšiny | 348 | 27 | 132 ha |
| Rejštejn | 740098 | Rejštejn | 1 410 | 167 | 512 ha |
| Rohozno | 657166 | Janovice nad Úhlavou | 969 | 44 | 218 ha |
| Rok | 759678 | Sušice | 270 | 41 | 219 ha |
| Roklanský Les | 697893 | Modrava | 4 | 0 | 314 ha |
| Rovná | 756784 | Strážov | 487 | 39 | 169 ha |
| Rovná u Sušice | 720046 | Petrovice u Sušice | 212 | 21 | 205 ha |
| Rozsedly | 742333 | Žihobce | 1 106 | 93 | 365 ha |
| Rudoltice u Černíkova | 743496 | Černíkov | 391 | 45 | 214 ha |
| Skelná Huť | 654680 | Chudenín | 729 | 123 | 538 ha |
| Skránčice | 791318 | Zavlekov | 1 087 | 89 | 301 ha |
| Slatina u Chudenic | 654639 | Chudenice | 897 | 46 | 454 ha |
| Slatina u Horažďovic | 749630 | Slatina | 2 632 | 107 | 565 ha |
| Slavošovice u Klatov | 607142 | Bolešiny | 731 | 108 | 190 ha |
| Slavíkovice | 750204 | Černíkov | 1 189 | 66 | 337 ha |
| Slivonice | 668931 | Velký Bor | 1 081 | 90 | 281 ha |
| Sluhov | 691062 | Kolinec | 285 | 12 | 132 ha |
| Smrkovec u Hradešic | 647438 | Hradešice | 1 130 | 60 | 353 ha |
| Sobětice u Klatov | 665959 | Klatovy | 1 221 | 170 | 311 ha |
| Soběšice u Sušice | 751901 | Soběšice | 2 961 | 259 | 1 245 ha |
| Soustov | 626368 | Dlažov | 475 | 67 | 368 ha |
| Spůle | 657174 | Janovice nad Úhlavou | 1 322 | 132 | 258 ha |
| Srbice u Mochtína | 698105 | Mochtín | 1 021 | 140 | 277 ha |
| Srní | 753092 | Srní | 2 695 | 341 | 2 181 ha |
| Stará Lhota | 708461 | Nýrsko | 575 | 78 | 303 ha |
| Starý Láz | 617105 | Nýrsko | 406 | 25 | 262 ha |
| Stojanovice | 653152 | Velhartice | 551 | 30 | 149 ha |
| Strašín u Sušice | 756261 | Strašín | 2 250 | 263 | 860 ha |
| Stropčice | 621013 | Švihov | 526 | 58 | 80 ha |
| Struhadlo | 603503 | Bezděkov | 784 | 86 | 281 ha |
| Strážov na Šumavě | 756806 | Strážov | 2 483 | 547 | 525 ha |
| Strážovice u Pačejova | 717312 | Pačejov | 2 039 | 107 | 543 ha |
| Střeziměř | 757608 | Klatovy | 748 | 69 | 492 ha |
| Střítež u Malonic | 691071 | Kolinec | 393 | 25 | 145 ha |
| Suchá u Hlavňovic | 639141 | Hlavňovice | 407 | 33 | 144 ha |
| Suchý Kámen | 654698 | Chudenín | 100 | 15 | 473 ha |
| Sušice nad Otavou | 759601 | Sušice | 10 934 | 3 798 | 1 660 ha |
| Svatá Kateřina u Chudenína | 654701 | Chudenín | 501 | 42 | 1 004 ha |
| Svaté Pole u Horažďovic | 641910 | Horažďovice | 487 | 41 | 118 ha |
| Svinná na Šumavě | 657786 | Čachrov | 311 | 42 | 386 ha |
| Svojše | 740101 | Rejštejn | 655 | 74 | 1 048 ha |
| Svojšice u Sušice | 761389 | Petrovice u Sušice | 166 | 60 | 12 ha |
| Svrčovec | 628379 | Dolany | 1 498 | 189 | 491 ha |
| Svéradice | 760307 | Svéradice | 2 378 | 287 | 1 118 ha |
| Světlá u Hartmanic | 637386 | Hartmanice | 249 | 34 | 72 ha |
| Tajanov u Malonic | 691089 | Kolinec | 224 | 23 | 118 ha |
| Tajanov u Tupadel | 771511 | Klatovy | 938 | 185 | 219 ha |
| Tedražice | 647284 | Hrádek | 4 147 | 157 | 623 ha |
| Tetětice u Bezděkova | 603511 | Bezděkov | 502 | 29 | 151 ha |
| Točník u Klatov | 767671 | Klatovy | 1 768 | 205 | 634 ha |
| Trnčí | 659533 | Ježovy | 1 274 | 72 | 337 ha |
| Trsice | 720054 | Petrovice u Sušice | 293 | 27 | 118 ha |
| Tržek | 724246 | Kolinec | 548 | 35 | 186 ha |
| Tupadly u Klatov | 771520 | Klatovy | 1 009 | 107 | 330 ha |
| Tuškov | 664430 | Kašperské Hory | 375 | 29 | 194 ha |
| Tužice | 791326 | Tužice | 994 | 68 | 260 ha |
| Týnec u Hliněného Újezdu | 639222 | Malý Bor | 869 | 96 | 389 ha |
| Týnec u Janovic nad Úhlavou | 772313 | Týnec | 1 136 | 260 | 557 ha |
| Týřovice u Pačejova | 717321 | Pačejov | 556 | 36 | 189 ha |
| Těchonice | 765457 | Nalžovské Hory | 1 707 | 65 | 302 ha |
| Těšetiny | 698113 | Mochtín | 705 | 70 | 375 ha |
| Třebomyslice u Horažďovic | 770221 | Horažďovice | 1 401 | 148 | 470 ha |
| Třebíšov | 702994 | Předslav | 502 | 61 | 266 ha |
| Třebýcina | 692506 | Měčín | 1 692 | 81 | 422 ha |
| Třebýcinka | 621021 | Švihov | 1 341 | 70 | 220 ha |
| Uhliště | 654710 | Chudenín | 427 | 59 | 233 ha |
| Ujčín | 668443 | Kolinec | 627 | 64 | 331 ha |
| Vacovy | 629511 | Janovice nad Úhlavou | 561 | 40 | 164 ha |
| Vatětice | 637408 | Hartmanice | 187 | 16 | 148 ha |
| Vchynice-Tetov I | 753084 | Srní | 810 | 49 | 982 ha |
| Vchynice-Tetov II | 798681 | Modrava | 192 | 29 | 194 ha |
| Velenovy | 777803 | Nalžovské Hory | 4 415 | 233 | 1 197 ha |
| Velešice u Pačejova | 717339 | Pačejov | 807 | 80 | 264 ha |
| Velhartice | 777935 | Velhartice | 2 666 | 320 | 801 ha |
| Velká Chmelná | 651923 | Sušice | 1 088 | 83 | 362 ha |
| Velké Hydčice | 778834 | Velké Hydčice | 1 569 | 193 | 511 ha |
| Velký Bor u Horažďovic | 779539 | Velký Bor | 2 886 | 262 | 856 ha |
| Velký Radkov I | 740110 | Rejštejn | 217 | 28 | 124 ha |
| Velký Radkov II | 799050 | Rejštejn | 79 | 0 | 255 ha |
| Veselí nad Úhlavou | 657182 | Janovice nad Úhlavou | 512 | 59 | 195 ha |
| Veřechov | 780341 | Horažďovice | 2 077 | 98 | 452 ha |
| Viteň | 782726 | Strážov | 763 | 62 | 218 ha |
| Vlastějov | 637416 | Hartmanice | 370 | 37 | 163 ha |
| Vlkonice | 784028 | Budětice | 1 056 | 89 | 355 ha |
| Vlčkovice u Kolince | 668451 | Kolinec | 869 | 50 | 372 ha |
| Vlčnov u Zavlekova | 783889 | Zavlekov | 831 | 29 | 154 ha |
| Vosí | 764647 | Švihov | 463 | 24 | 156 ha |
| Vrabcov | 759686 | Sušice | 550 | 60 | 207 ha |
| Vracov u Číhaně | 623601 | Plánice | 97 | 5 | 196 ha |
| Vrhaveč u Klatov | 786284 | Vrhaveč | 1 673 | 156 | 448 ha |
| Vícenice u Klatov | 767689 | Klatovy | 903 | 92 | 163 ha |
| Vílov | 782076 | Černíkov | 979 | 41 | 241 ha |
| Věckovice u Janovic nad Úhlavou | 771538 | Klatovy | 417 | 29 | 142 ha |
| Vřeskovice | 607967 | Vřeskovice | 2 751 | 198 | 874 ha |
| Zadní Chalupy | 792756 | Hamry | 159 | 34 | 157 ha |
| Zahorčice na Šumavě | 756814 | Strážov | 668 | 59 | 271 ha |
| Zahrádka u Čachrova | 618268 | Čachrov | 325 | 45 | 172 ha |
| Zavlekov | 791334 | Zavlekov | 3 101 | 336 | 696 ha |
| Zborovy | 721484 | Zborovy | 1 928 | 125 | 677 ha |
| Zbynice | 619035 | Hrádek | 1 707 | 85 | 534 ha |
| Zbyslav u Klatov | 791997 | Plánice | 622 | 86 | 192 ha |
| Zdebořice | 623610 | Plánice | 1 035 | 84 | 546 ha |
| Zdeslav | 725161 | Poleň | 754 | 45 | 236 ha |
| Zelená Lhota | 792748 | Nýrsko | 1 679 | 200 | 807 ha |
| Zhůří | 798975 | Čachrov | 300 | 0 | 1 505 ha |
| Zhůří u Rejštejna | 740128 | Rejštejn | 191 | 23 | 313 ha |
| Zuklín | 756270 | Strašín | 224 | 38 | 262 ha |
