Okres Tachov
Okres Tachov má 215 katastrálních území a 159 080 parcel. Kód území z tabulky zadejte před číslo parcely.
| Katastrální území | Kód | Obec | Parcely | S předponou st. | Výměra |
|---|---|---|---|---|---|
| Bažantov | 680109 | Lesná | 163 | 3 | 719 ha |
| Benešovice | 602531 | Benešovice | 1 079 | 106 | 1 024 ha |
| Bernartice u Stráže | 602701 | Stráž | 613 | 104 | 628 ha |
| Bezdružice | 603694 | Bezdružice | 1 559 | 382 | 837 ha |
| Bezděkov u Damnova | 624705 | Bor | 227 | 14 | 467 ha |
| Bezděkov u Třemešného | 770655 | Třemešné | 653 | 82 | 1 201 ha |
| Bezemín | 617377 | Cebiv | 313 | 26 | 503 ha |
| Blahousty | 634395 | Erpužice | 511 | 158 | 275 ha |
| Bohuslav | 678848 | Staré Sedliště | 352 | 6 | 544 ha |
| Boječnice | 607291 | Bor | 460 | 86 | 588 ha |
| Boněnov | 693995 | Chodová Planá | 610 | 41 | 869 ha |
| Bonětice | 710261 | Stráž | 596 | 104 | 610 ha |
| Bonětičky | 710270 | Stráž | 204 | 19 | 207 ha |
| Bor u Tachova | 607304 | Bor | 3 261 | 1 034 | 1 500 ha |
| Borek u Tachova | 602710 | Stráž | 678 | 185 | 446 ha |
| Borovany u Boru | 607312 | Bor | 756 | 57 | 959 ha |
| Branka u Tachova | 636967 | Halže | 555 | 99 | 1 067 ha |
| Brod nad Tichou | 612651 | Brod nad Tichou | 1 593 | 151 | 982 ha |
| Brod u Stříbra | 612669 | Kladruby | 780 | 108 | 854 ha |
| Broumov u Zadního Chodova | 789569 | Broumov | 860 | 115 | 1 017 ha |
| Butov | 785377 | Stříbro | 860 | 334 | 140 ha |
| Břetislav | 667927 | Konstantinovy Lázně | 376 | 44 | 186 ha |
| Březí u Tachova | 618021 | Ctiboř | 226 | 15 | 255 ha |
| Cebiv | 617385 | Cebiv | 767 | 135 | 558 ha |
| Chodová Planá | 652211 | Chodová Planá | 2 517 | 721 | 1 459 ha |
| Chodský Újezd | 652296 | Chodský Újezd | 1 807 | 257 | 1 569 ha |
| Ctiboř u Tachova | 618039 | Ctiboř | 978 | 220 | 687 ha |
| Damnov | 624713 | Bor | 1 157 | 176 | 962 ha |
| Darmyšl | 754731 | Staré Sedlo | 772 | 90 | 1 036 ha |
| Dehetná | 602728 | Stráž | 519 | 127 | 497 ha |
| Dlouhé Hradiště | 709590 | Konstantinovy Lázně | 364 | 55 | 456 ha |
| Dlouhý Újezd | 626694 | Dlouhý Újezd | 758 | 186 | 849 ha |
| Dolní Jadruž | 629201 | Chodský Újezd | 578 | 86 | 899 ha |
| Dolní Kramolín | 652199 | Chodová Planá | 328 | 77 | 350 ha |
| Dolní Plezom | 716405 | Ošelín | 149 | 14 | 220 ha |
| Dolní Víska | 680281 | Lestkov | 117 | 10 | 130 ha |
| Doly u Boru | 607339 | Bor | 419 | 37 | 589 ha |
| Domaslav | 680290 | Lestkov | 707 | 58 | 707 ha |
| Domaslavičky | 694029 | Chodová Planá | 160 | 1 | 314 ha |
| Dubec | 770663 | Třemešné | 384 | 44 | 301 ha |
| Erpužice | 634409 | Erpužice | 633 | 128 | 533 ha |
| Halže | 636975 | Halže | 1 342 | 367 | 649 ha |
| Hanov u Lestkova | 680303 | Lestkov | 394 | 52 | 708 ha |
| Holostřevy | 641308 | Bor | 1 120 | 120 | 867 ha |
| Holubín | 652202 | Chodová Planá | 291 | 18 | 326 ha |
| Holyně u Svojšína | 761427 | Svojšín | 271 | 45 | 182 ha |
| Horní Jadruž | 652288 | Chodský Újezd | 228 | 42 | 361 ha |
| Horní Kozolupy | 643114 | Horní Kozolupy | 593 | 88 | 901 ha |
| Horní Plezom | 716413 | Ošelín | 142 | 20 | 221 ha |
| Hostíčkov | 694002 | Chodová Planá | 680 | 24 | 828 ha |
| Hošťka | 646237 | Hošťka | 1 266 | 189 | 1 110 ha |
| Jadruž | 778702 | Stráž | 279 | 46 | 258 ha |
| Jedlina | 680052 | Lesná | 362 | 8 | 1 268 ha |
| Jemnice u Tisové | 767204 | Tisová | 657 | 91 | 726 ha |
| Jezerce | 765341 | Stříbro | 326 | 54 | 211 ha |
| Kladruby u Stříbra | 665355 | Kladruby | 1 996 | 569 | 1 226 ha |
| Klíčov | 667668 | Kočov | 281 | 23 | 229 ha |
| Kohoutov u Bezdružic | 603724 | Bezdružice | 133 | 12 | 186 ha |
| Kokašice | 667943 | Kokašice | 632 | 146 | 798 ha |
| Konstantinovy Lázně | 669199 | Konstantinovy Lázně | 1 248 | 468 | 226 ha |
| Kosov u Boru | 607347 | Bor | 621 | 54 | 478 ha |
| Kostelec u Stříbra | 670090 | Kostelec | 983 | 196 | 1 005 ha |
| Kočov | 667676 | Kočov | 716 | 71 | 761 ha |
| Kořen | 680311 | Olbramov | 474 | 67 | 285 ha |
| Krtín | 748188 | Skapce | 135 | 16 | 263 ha |
| Krásné Údolí u Černošína | 620416 | Černošín | 271 | 44 | 195 ha |
| Kumpolec | 767212 | Tisová | 545 | 65 | 510 ha |
| Kundratice u Přimdy | 778711 | Přimda | 367 | 48 | 335 ha |
| Kurojedy | 677604 | Bor | 598 | 66 | 672 ha |
| Kyjov u Zadního Chodova | 789577 | Zadní Chodov | 330 | 51 | 204 ha |
| Křivce | 603732 | Bezdružice | 540 | 73 | 567 ha |
| Křínov | 721255 | Planá | 338 | 30 | 325 ha |
| Kříženec | 721263 | Planá | 618 | 50 | 557 ha |
| Kšice | 676748 | Kšice | 904 | 133 | 1 085 ha |
| Labuť | 678830 | Staré Sedliště | 596 | 121 | 499 ha |
| Lažany u Černošína | 620424 | Černošín | 593 | 95 | 562 ha |
| Lesná u Tachova | 680061 | Lesná | 1 059 | 177 | 1 513 ha |
| Lestkov | 680320 | Lestkov | 903 | 166 | 934 ha |
| Lhota u Stříbra | 761885 | Stříbro | 681 | 81 | 821 ha |
| Lhota u Tachova | 715964 | Bor | 339 | 20 | 571 ha |
| Lobzy u Ošelína | 716421 | Ošelín | 745 | 21 | 348 ha |
| Lom u Stříbra | 602540 | Benešovice | 955 | 112 | 694 ha |
| Lom u Tachova | 686603 | Lom u Tachova | 1 038 | 228 | 844 ha |
| Lomnička | 634417 | Kšice | 328 | 40 | 460 ha |
| Lomy u Domaslavi | 667951 | Kokašice | 500 | 67 | 382 ha |
| Lučina u Tachova | 688312 | Milíře | 157 | 1 | 179 ha |
| Lužná u Boru | 607355 | Bor | 342 | 36 | 392 ha |
| Láz u Kladrub | 665363 | Kladruby | 479 | 32 | 475 ha |
| Lšelín | 670103 | Kostelec | 329 | 36 | 717 ha |
| Malovice u Erpužic | 634425 | Erpužice | 648 | 133 | 643 ha |
| Malé Dvorce | 778729 | Přimda | 204 | 44 | 182 ha |
| Malý Rapotín | 764922 | Tachov | 430 | 0 | 123 ha |
| Maršovy Chody | 618578 | Částkov | 419 | 52 | 529 ha |
| Mchov | 754641 | Staré Sedliště | 318 | 40 | 414 ha |
| Michalovy Hory | 694011 | Chodová Planá | 1 004 | 109 | 182 ha |
| Milevo | 665371 | Kladruby | 538 | 60 | 701 ha |
| Milíkov u Stříbra | 757799 | Stříbro | 655 | 85 | 519 ha |
| Milíře u Tachova | 688321 | Milíře | 806 | 99 | 1 309 ha |
| Mlýnec pod Přimdou | 773816 | Přimda | 596 | 41 | 466 ha |
| Málkov u Přimdy | 736091 | Přimda | 374 | 48 | 492 ha |
| Málkovice | 677612 | Bor | 518 | 55 | 383 ha |
| Mýto u Tachova | 688339 | Tachov | 538 | 63 | 345 ha |
| Nahý Újezdec | 701246 | Chodský Újezd | 476 | 101 | 632 ha |
| Neblažov | 652300 | Chodský Újezd | 280 | 34 | 336 ha |
| Nedražice | 670111 | Kostelec | 391 | 77 | 455 ha |
| Nová Ves pod Přimdou | 736104 | Třemešné | 1 059 | 54 | 2 889 ha |
| Nová Ves u Bezdružic | 603741 | Konstantinovy Lázně | 229 | 46 | 193 ha |
| Nové Domky | 742627 | Rozvadov | 611 | 36 | 988 ha |
| Nové Sedliště | 754650 | Staré Sedliště | 648 | 90 | 835 ha |
| Nynkov | 761435 | Svojšín | 139 | 21 | 152 ha |
| Obora u Tachova | 688347 | Obora | 979 | 126 | 1 347 ha |
| Okrouhlé Hradiště | 709603 | Konstantinovy Lázně | 915 | 178 | 977 ha |
| Olbramov | 709824 | Olbramov | 417 | 52 | 538 ha |
| Oldřichov u Tachova | 764949 | Tachov | 1 360 | 0 | 555 ha |
| Olešná | 710288 | Stráž | 372 | 41 | 534 ha |
| Ostrov u Stříbra | 716073 | Kostelec | 1 134 | 176 | 597 ha |
| Ostrov u Tachova | 715972 | Bor | 923 | 104 | 532 ha |
| Ostrovce | 620441 | Černošín | 700 | 68 | 593 ha |
| Otročín u Stříbra | 765350 | Stříbro | 564 | 54 | 503 ha |
| Otín u Plané | 721271 | Planá | 840 | 80 | 430 ha |
| Očín | 643122 | Horní Kozolupy | 142 | 12 | 158 ha |
| Ošelín | 716430 | Ošelín | 861 | 126 | 651 ha |
| Pavlovice nad Mží | 718521 | Planá | 813 | 133 | 541 ha |
| Pavlíkov u Třemešného | 770671 | Třemešné | 317 | 43 | 334 ha |
| Pavlův Studenec 1 | 680079 | Lesná | 170 | 22 | 2 671 ha |
| Pavlův Studenec 2 | 688355 | Obora | 97 | 4 | 267 ha |
| Pavlův Studenec 3 | 798398 | Halže | 31 | 1 | 113 ha |
| Pernolec | 618586 | Částkov | 590 | 54 | 348 ha |
| Planá u Mariánských Lázní | 721280 | Planá | 6 185 | 1 833 | 1 676 ha |
| Poloučany | 709611 | Konstantinovy Lázně | 205 | 27 | 167 ha |
| Polžice u Bezdružic | 603708 | Bezdružice | 365 | 46 | 303 ha |
| Popov u Stříbra | 716081 | Kostelec | 249 | 30 | 181 ha |
| Potín | 603767 | Konstantinovy Lázně | 178 | 19 | 177 ha |
| Pozorka u Kladrub | 665380 | Kladruby | 541 | 66 | 741 ha |
| Pořejov | 646253 | Hošťka | 326 | 5 | 1 170 ha |
| Prostiboř | 733717 | Prostiboř | 974 | 109 | 724 ha |
| Pytlov | 620459 | Černošín | 288 | 22 | 326 ha |
| Písařova Vesce | 680087 | Lesná | 546 | 60 | 721 ha |
| Pístov | 652229 | Chodová Planá | 294 | 24 | 293 ha |
| Přimda | 736112 | Přimda | 2 261 | 338 | 2 172 ha |
| Racov | 754749 | Staré Sedlo | 802 | 75 | 632 ha |
| Rozvadov | 742643 | Rozvadov | 2 470 | 330 | 3 156 ha |
| Rájov u Třískolup | 771112 | Přimda | 199 | 48 | 343 ha |
| Skapce | 748196 | Skapce | 704 | 120 | 535 ha |
| Skviřín | 607380 | Bor | 824 | 60 | 923 ha |
| Slavice u Horních Kozolup | 643131 | Horní Kozolupy | 590 | 72 | 692 ha |
| Souměř | 756351 | Stráž | 590 | 69 | 403 ha |
| Stan u Lestkova | 680338 | Lestkov | 448 | 50 | 527 ha |
| Stará Knížecí Huť | 680095 | Lesná | 232 | 22 | 193 ha |
| Staré Sedliště | 754668 | Staré Sedliště | 1 453 | 264 | 887 ha |
| Staré Sedlo u Tachova | 754757 | Staré Sedlo | 869 | 96 | 692 ha |
| Strachovice u Bernartic | 602736 | Stráž | 283 | 41 | 329 ha |
| Strahov | 643149 | Horní Kozolupy | 430 | 41 | 525 ha |
| Stráž u Tachova | 756369 | Stráž | 1 589 | 320 | 1 486 ha |
| Studánka u Tachova | 758175 | Studánka | 761 | 262 | 406 ha |
| Střeble | 742651 | Rozvadov | 324 | 49 | 185 ha |
| Stříbro | 757837 | Stříbro | 8 109 | 3 019 | 1 875 ha |
| Sulislav | 759503 | Sulislav | 899 | 165 | 958 ha |
| Svahy | 759856 | Planá | 487 | 56 | 490 ha |
| Svatá Kateřina u Rozvadova | 742601 | Rozvadov | 1 512 | 149 | 1 165 ha |
| Svinná u Stříbra | 785385 | Vranov | 485 | 69 | 254 ha |
| Sviňomazy | 768758 | Trpísty | 494 | 62 | 420 ha |
| Svobodka | 636991 | Halže | 628 | 88 | 412 ha |
| Svojšín | 761451 | Svojšín | 1 284 | 335 | 609 ha |
| Sytno | 761893 | Sytno | 822 | 197 | 514 ha |
| Tachov | 764914 | Tachov | 11 910 | 0 | 2 117 ha |
| Telice | 792888 | Prostiboř | 417 | 53 | 311 ha |
| Tisová u Tachova | 767221 | Tisová | 1 007 | 127 | 454 ha |
| Trnová u Tachova | 767239 | Tisová | 447 | 43 | 299 ha |
| Trpísty | 768766 | Trpísty | 906 | 185 | 547 ha |
| Tuněchody u Stříbra | 612677 | Kladruby | 391 | 55 | 500 ha |
| Týnec u Plané | 721298 | Planá | 441 | 61 | 506 ha |
| Těchlovice u Stříbra | 765368 | Stříbro | 698 | 159 | 709 ha |
| Třebel | 620467 | Černošín | 449 | 58 | 424 ha |
| Třemešné | 770680 | Třemešné | 645 | 103 | 386 ha |
| Třískolupy pod Přimdou | 771121 | Přimda | 433 | 65 | 379 ha |
| Velká Ves u Damnova | 624721 | Bor | 182 | 13 | 242 ha |
| Velké Dvorce | 778737 | Přimda | 513 | 116 | 307 ha |
| Velký Rapotín | 618594 | Tachov | 420 | 67 | 373 ha |
| Vranov u Stříbra | 785393 | Vranov | 986 | 234 | 230 ha |
| Vrbice u Bezdružic | 680346 | Lestkov | 214 | 26 | 263 ha |
| Vrbice u Stříbra | 665398 | Kladruby | 479 | 91 | 361 ha |
| Vrhaveč | 716090 | Kostelec | 110 | 21 | 135 ha |
| Vysoké Jamné | 680354 | Lestkov | 446 | 49 | 611 ha |
| Vysoké Sedliště | 721301 | Planá | 508 | 91 | 540 ha |
| Vysočany u Boru | 607398 | Bor | 740 | 140 | 784 ha |
| Víchov | 765376 | Černošín | 464 | 65 | 580 ha |
| Vítkov u Tachova | 764833 | Tachov | 1 133 | 0 | 572 ha |
| Vítovice u Pavlovic | 718530 | Planá | 212 | 3 | 268 ha |
| Vížka | 759864 | Planá | 521 | 124 | 426 ha |
| Výšina | 636983 | Halže | 334 | 27 | 1 313 ha |
| Výškov u Chodové Plané | 652237 | Chodová Planá | 502 | 34 | 458 ha |
| Výškovice u Michalových Hor | 694037 | Chodová Planá | 176 | 5 | 445 ha |
| Zadní Chodov | 789585 | Zadní Chodov | 803 | 142 | 1 184 ha |
| Zahájí u Lesné | 680117 | Lesná | 108 | 1 | 206 ha |
| Zhoř u Stříbra | 792896 | Zhoř | 603 | 81 | 1 056 ha |
| Zhořec u Bezdružic | 603783 | Bezdružice | 582 | 86 | 769 ha |
| Zliv nad Mží | 759872 | Planá | 571 | 106 | 489 ha |
| Záchlumí u Stříbra | 790290 | Záchlumí | 603 | 216 | 442 ha |
| Zádub u Olbramova | 709832 | Olbramov | 325 | 37 | 669 ha |
| Záhoří u Černošína | 620475 | Černošín | 192 | 31 | 171 ha |
| Újezd pod Přimdou | 773824 | Přimda | 716 | 81 | 387 ha |
| Únehle | 676756 | Únehle | 636 | 76 | 606 ha |
| Ústí nad Mží | 667684 | Kočov | 226 | 36 | 157 ha |
| Úšava | 754676 | Staré Sedliště | 528 | 109 | 557 ha |
| Čeliv | 667935 | Kokašice | 211 | 21 | 164 ha |
| Černošín | 620408 | Černošín | 2 295 | 416 | 1 369 ha |
| Česká Ves u Lesné | 680044 | Lesná | 282 | 4 | 1 138 ha |
| Čečkovice | 607321 | Bor | 578 | 73 | 740 ha |
| Částkov u Tachova | 618560 | Částkov | 596 | 134 | 309 ha |
| Řebří | 761443 | Svojšín | 330 | 40 | 410 ha |
| Řešín | 603775 | Bezdružice | 343 | 74 | 540 ha |
| Štokov | 652318 | Chodský Újezd | 849 | 45 | 861 ha |
| Žebráky | 646245 | Hošťka | 703 | 78 | 1 331 ha |
| Žďár u Tachova | 637009 | Chodský Újezd | 386 | 48 | 1 818 ha |
Datovaná zpráva o parcele
Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.
- pozemek: parcelní číslo, katastrální území, obec, výměra, druh číslování, poloha
- stavby na pozemku podle RÚIAN: kód stavby, adresy, druh, způsob využití, dokončení, plochy
- co registry neříkají a kde to najít: vlastník, zástavy, územní plán, cena — i nepřítomnost je výsledek
- zdroje a data: každý registr se svým stavem a licencí
Cena: 19 € / položka
Dotaz k parcele?
Uveďte číslo parcely a katastrální území: odpovíme tím, co o ní říkají veřejné registry.
Zdarma a nezávazně. Nejsme ČÚZK ani katastrální úřad.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto katastrálnímu území. Ptáme se za tebe na dotaz k parcele u ČÚZK. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český úřad zeměměřický a katastrální.
Obec ani vlastník pozemku neplatí za zápis: jde o veřejná data katastrální mapy. Opravit nebo odstranit údaj.
Tyto stránky nejsou výpisem z katastru nemovitostí. Zobrazují, co zveřejňuje katastrální mapa ČÚZK (stav k 8. 10. 2026). Rozhodující je vždy katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.