Okres Svitavy
Okres Svitavy má 182 katastrálních území a 339 239 parcel. Kód území z tabulky zadejte před číslo parcely.
| Katastrální území | Kód | Obec | Parcely | S předponou st. | Výměra |
|---|---|---|---|---|---|
| Banín | 600857 | Banín | 1 448 | 222 | 1 292 ha |
| Benátky u Litomyšle | 602094 | Benátky | 1 643 | 243 | 479 ha |
| Bezděčí u Trnávky | 603376 | Bezděčí u Trnávky | 690 | 120 | 483 ha |
| Biskupice u Jevíčka | 604763 | Biskupice | 1 996 | 260 | 647 ha |
| Bohdalov u Městečka Trnávky | 606073 | Městečko Trnávka | 1 102 | 102 | 661 ha |
| Bohuňov nad Křetínkou | 606391 | Bohuňov | 867 | 155 | 290 ha |
| Bohuňovice u Litomyšle | 606421 | Bohuňovice | 861 | 89 | 423 ha |
| Borová u Poličky | 607720 | Borová | 4 099 | 752 | 1 298 ha |
| Borušov | 608041 | Borušov | 610 | 40 | 199 ha |
| Boršov u Moravské Třebové | 607991 | Moravská Třebová | 3 226 | 587 | 2 681 ha |
| Bradlné | 742252 | Rozhraní | 569 | 116 | 148 ha |
| Brněnec | 609927 | Brněnec | 644 | 236 | 114 ha |
| Budislav u Litomyšle | 615447 | Budislav | 2 553 | 614 | 806 ha |
| Bystré u Poličky | 616664 | Bystré | 3 591 | 837 | 1 271 ha |
| Bělá nad Svitavou | 601683 | Bělá nad Svitavou | 2 288 | 321 | 1 156 ha |
| Bělá u Jevíčka | 601799 | Bělá u Jevíčka | 1 491 | 194 | 514 ha |
| Březina u Moravské Třebové | 614076 | Březina | 1 341 | 261 | 884 ha |
| Březinka | 749664 | Slatina | 177 | 9 | 134 ha |
| Březinky | 614181 | Březinky | 895 | 104 | 331 ha |
| Březiny u Poličky | 614238 | Březiny | 1 159 | 201 | 720 ha |
| Březová nad Svitavou | 614726 | Březová nad Svitavou | 1 954 | 501 | 606 ha |
| Cerekvice nad Loučnou | 617491 | Cerekvice nad Loučnou | 1 971 | 408 | 533 ha |
| Chmelík | 651877 | Chmelík | 1 061 | 131 | 954 ha |
| Chornice | 652725 | Chornice | 2 601 | 527 | 1 423 ha |
| Chotovice | 653390 | Chotovice | 869 | 106 | 320 ha |
| Chotěnov | 653047 | Chotěnov | 342 | 62 | 209 ha |
| Chrastavec | 653888 | Chrastavec | 1 411 | 187 | 541 ha |
| Chrastová Lhota | 698776 | Brněnec | 371 | 64 | 128 ha |
| Desná u Litomyšle | 625639 | Desná | 1 570 | 270 | 478 ha |
| Dlouhá Loučka | 626431 | Dlouhá Loučka | 2 793 | 320 | 1 759 ha |
| Dolní Rudná | 743330 | Rudná | 506 | 48 | 304 ha |
| Dolní Sloupnice | 630179 | Sloupnice | 2 804 | 370 | 1 098 ha |
| Dolní Újezd u Litomyšle | 630292 | Dolní Újezd | 6 844 | 1 119 | 1 971 ha |
| Dětřichov u Moravské Třebové | 626074 | Dětřichov u Moravské Třebové | 1 027 | 130 | 591 ha |
| Dětřichov u Svitav | 626031 | Dětřichov | 1 812 | 294 | 1 570 ha |
| Gruna | 636231 | Gruna | 1 134 | 129 | 726 ha |
| Hamry nad Křetínkou | 637092 | Bystré | 783 | 119 | 139 ha |
| Hartinkov | 637254 | Hartinkov | 1 053 | 88 | 514 ha |
| Hartmanice u Poličky | 637441 | Hartmanice | 1 769 | 225 | 613 ha |
| Hlásnice | 638927 | Trpín | 748 | 99 | 322 ha |
| Horky | 642118 | Horky | 685 | 97 | 267 ha |
| Horní Hynčina | 724661 | Pohledy | 2 032 | 187 | 1 389 ha |
| Horní Rudná | 743348 | Rudná | 525 | 61 | 357 ha |
| Horní Sloupnice | 644129 | Sloupnice | 4 684 | 623 | 1 694 ha |
| Horní Újezd u Litomyšle | 644501 | Horní Újezd | 2 818 | 296 | 774 ha |
| Horákova Lhota | 796280 | Želivsko | 174 | 20 | 120 ha |
| Hradec nad Svitavou | 647233 | Hradec nad Svitavou | 4 405 | 892 | 2 471 ha |
| Janov u Litomyšle | 656950 | Janov | 3 152 | 542 | 2 470 ha |
| Janůvky | 657255 | Janůvky | 441 | 66 | 313 ha |
| Jaroměřice | 657484 | Jaroměřice | 5 200 | 880 | 2 206 ha |
| Jarošov u Litomyšle | 657549 | Jarošov | 1 051 | 190 | 513 ha |
| Javorník u Svitav | 657867 | Javorník | 1 127 | 250 | 570 ha |
| Jedlová u Poličky | 658081 | Jedlová | 6 034 | 761 | 2 304 ha |
| Jevíčko-město | 659321 | Jevíčko | 372 | 183 | 11 ha |
| Jevíčko-předměstí | 659339 | Jevíčko | 5 541 | 1 306 | 1 308 ha |
| Kaliště u Sebranic | 746363 | Sebranice | 386 | 45 | 191 ha |
| Kamenec u Poličky | 662411 | Kamenec u Poličky | 4 258 | 398 | 803 ha |
| Karle | 663247 | Karle | 1 383 | 244 | 1 529 ha |
| Koclířov | 667595 | Koclířov | 2 304 | 390 | 1 728 ha |
| Kornice | 669521 | Litomyšl | 957 | 104 | 286 ha |
| Korouhev | 669555 | Korouhev | 3 948 | 594 | 1 595 ha |
| Koruna | 669636 | Koruna | 559 | 88 | 205 ha |
| Kukle | 694169 | Kukle | 274 | 39 | 296 ha |
| Kunčina | 677141 | Kunčina | 5 416 | 602 | 1 402 ha |
| Květná | 678279 | Květná | 1 106 | 260 | 904 ha |
| Křenov | 675873 | Křenov | 1 269 | 202 | 1 046 ha |
| Lavičné | 679259 | Lavičné | 659 | 108 | 469 ha |
| Lačnov u Korouhve | 669563 | Korouhev | 575 | 77 | 192 ha |
| Lažany u Litomyšle | 698393 | Morašice | 370 | 40 | 255 ha |
| Lezník | 680826 | Polička | 1 092 | 181 | 622 ha |
| Linhartice | 683868 | Linhartice | 2 160 | 366 | 875 ha |
| Litomyšl | 685674 | Litomyšl | 8 842 | 3 018 | 950 ha |
| Lubná u Poličky | 688011 | Lubná | 3 323 | 584 | 1 985 ha |
| Lány u Litomyšle | 685682 | Litomyšl | 1 183 | 233 | 224 ha |
| Lázy | 679437 | Městečko Trnávka | 1 219 | 138 | 979 ha |
| Makov u Litomyšle | 690007 | Makov | 1 480 | 257 | 690 ha |
| Malonín | 601802 | Bělá u Jevíčka | 565 | 46 | 260 ha |
| Malíkov | 690945 | Malíkov | 706 | 71 | 411 ha |
| Mezihoří u Městečka Trnávky | 693359 | Městečko Trnávka | 250 | 22 | 132 ha |
| Mikuleč | 694177 | Mikuleč | 1 192 | 151 | 992 ha |
| Mladočov | 726044 | Poříčí u Litomyšle | 352 | 70 | 175 ha |
| Mladějov na Moravě | 696927 | Mladějov na Moravě | 1 453 | 264 | 927 ha |
| Modřec | 697907 | Polička | 955 | 192 | 466 ha |
| Moravská Chrastová | 698784 | Brněnec | 1 323 | 390 | 387 ha |
| Moravská Dlouhá | 614742 | Březová nad Svitavou | 153 | 23 | 114 ha |
| Moravská Kamenná Horka | 662801 | Kamenná Horka | 1 600 | 216 | 1 327 ha |
| Moravská Třebová | 698806 | Moravská Třebová | 10 625 | 0 | 1 524 ha |
| Moravský Lačnov | 760994 | Svitavy | 4 713 | 1 004 | 1 245 ha |
| Morašice u Litomyšle | 698407 | Morašice | 1 622 | 263 | 719 ha |
| Muzlov | 614751 | Březová nad Svitavou | 116 | 5 | 294 ha |
| Městečko Trnávka | 693341 | Městečko Trnávka | 1 337 | 346 | 380 ha |
| Nedošín | 685747 | Litomyšl | 2 094 | 279 | 415 ha |
| Nedvězí u Poličky | 702331 | Nedvězí | 1 029 | 169 | 499 ha |
| Nedvězíčko | 702340 | Nedvězí | 127 | 12 | 78 ha |
| Nová Sídla | 698415 | Nová Sídla | 1 095 | 168 | 295 ha |
| Nová Ves u Jarošova | 657557 | Nová Ves u Jarošova | 832 | 112 | 238 ha |
| Nová Ves u Litomyšle | 724742 | Litomyšl | 751 | 112 | 289 ha |
| Nová Ves u Moravské Třebové | 705641 | Kunčina | 1 463 | 222 | 864 ha |
| Němčice u České Třebové | 703001 | Němčice | 3 639 | 407 | 1 030 ha |
| Oldřiš u Poličky | 710091 | Oldřiš | 3 041 | 478 | 1 264 ha |
| Olšany u Chotěnova | 653055 | Chotěnov | 389 | 46 | 191 ha |
| Opatov v Čechách | 711454 | Opatov | 4 139 | 618 | 2 972 ha |
| Opatovec | 711501 | Opatovec | 1 909 | 402 | 708 ha |
| Ostrý Kámen | 663255 | Karle | 397 | 62 | 375 ha |
| Osík | 713104 | Osík | 4 986 | 695 | 1 261 ha |
| Pacov u Moravské Třebové | 717274 | Městečko Trnávka | 740 | 85 | 517 ha |
| Pazucha | 718611 | Litomyšl | 1 063 | 103 | 518 ha |
| Pekla | 617504 | Cerekvice nad Loučnou | 907 | 86 | 296 ha |
| Petrušov | 754463 | Staré Město | 819 | 113 | 447 ha |
| Petrůvka u Městečka Trnávky | 720381 | Městečko Trnávka | 519 | 48 | 345 ha |
| Pohledy | 724670 | Pohledy | 1 301 | 59 | 601 ha |
| Pohodlí | 724751 | Litomyšl | 1 304 | 175 | 333 ha |
| Pohora | 746371 | Sebranice | 1 382 | 246 | 564 ha |
| Polička | 725358 | Polička | 13 854 | 3 812 | 1 866 ha |
| Pomezí | 725552 | Pomezí | 4 179 | 810 | 2 527 ha |
| Poříčí u Litomyšle | 726052 | Poříčí u Litomyšle | 1 927 | 289 | 476 ha |
| Prklišov | 608050 | Borušov | 675 | 87 | 563 ha |
| Pustá Kamenice | 736821 | Pustá Kamenice | 2 788 | 256 | 1 530 ha |
| Pustá Rybná | 736899 | Pustá Rybná | 2 851 | 320 | 1 399 ha |
| Pěčíkov | 718793 | Městečko Trnávka | 1 423 | 80 | 479 ha |
| Předměstí | 734322 | Svojanov | 1 251 | 169 | 504 ha |
| Přední Arnoštov | 734357 | Městečko Trnávka | 540 | 43 | 456 ha |
| Příluka | 736074 | Příluka | 847 | 125 | 381 ha |
| Radiměř | 737852 | Radiměř | 5 487 | 767 | 2 858 ha |
| Radišov | 754471 | Staré Město | 669 | 78 | 338 ha |
| Radkov u Moravské Třebové | 737976 | Radkov | 694 | 77 | 664 ha |
| Rohozná u Poličky | 740471 | Rohozná | 4 282 | 630 | 1 178 ha |
| Rozhraní | 742261 | Rozhraní | 546 | 120 | 120 ha |
| Rozstání u Moravské Třebové | 742473 | Rozstání | 1 379 | 175 | 740 ha |
| Rychnov na Moravě | 744093 | Rychnov na Moravě | 4 173 | 344 | 2 358 ha |
| Sebranice u Litomyšle | 746380 | Sebranice | 1 322 | 252 | 414 ha |
| Sedliště u Litomyšle | 746941 | Sedliště | 945 | 120 | 369 ha |
| Sklené u Svitav | 748242 | Sklené | 1 340 | 154 | 997 ha |
| Slatina u Jevíčka | 749672 | Slatina | 615 | 107 | 265 ha |
| Smolná u Jevíčka | 601811 | Bělá u Jevíčka | 639 | 61 | 196 ha |
| Stará Roveň | 753874 | Městečko Trnávka | 805 | 79 | 380 ha |
| Stará Trnávka | 693367 | Městečko Trnávka | 1 603 | 169 | 698 ha |
| Staré Město u Moravské Třebové | 754480 | Staré Město | 3 063 | 422 | 1 690 ha |
| Starý Svojanov | 755206 | Svojanov | 925 | 148 | 466 ha |
| Stašov | 755320 | Stašov | 2 017 | 275 | 1 326 ha |
| Strakov | 756041 | Strakov | 1 472 | 207 | 853 ha |
| Střítež u Poličky | 757870 | Polička | 648 | 127 | 356 ha |
| Suchá Lhota | 759023 | Suchá Lhota | 506 | 86 | 219 ha |
| Svitavy-město | 760951 | Svitavy | 363 | 196 | 12 ha |
| Svitavy-předměstí | 760960 | Svitavy | 9 236 | 3 875 | 913 ha |
| Svojanov | 761141 | Svojanov | 1 363 | 262 | 420 ha |
| Svojanov u Borušova | 608068 | Borušov | 1 123 | 140 | 345 ha |
| Sádek u Poličky | 745847 | Sádek | 2 941 | 350 | 991 ha |
| Telecí | 765708 | Telecí | 4 032 | 384 | 1 261 ha |
| Trpín | 768740 | Trpín | 2 280 | 290 | 927 ha |
| Trstěnice u Litomyšle | 768855 | Trstěnice | 4 166 | 444 | 2 148 ha |
| Tržek u Litomyšle | 698440 | Tržek | 1 083 | 107 | 171 ha |
| Třebařov | 769355 | Třebařov | 3 242 | 475 | 1 562 ha |
| Unerázka | 603384 | Bezděčí u Trnávky | 378 | 52 | 217 ha |
| Vendolí | 779989 | Vendolí | 3 814 | 599 | 2 071 ha |
| Vidlatá Seč | 781690 | Vidlatá Seč | 1 375 | 206 | 610 ha |
| Vilémov u Rozhraní | 742279 | Rozhraní | 424 | 69 | 139 ha |
| Vlčkov | 783838 | Vlčkov | 665 | 82 | 285 ha |
| Vranová | 785458 | Vranová Lhota | 2 700 | 123 | 666 ha |
| Vranová Lhota | 785466 | Vranová Lhota | 1 808 | 130 | 741 ha |
| Vrážné | 785750 | Vrážné | 811 | 68 | 414 ha |
| Vysoká u Jevíčka | 787981 | Vysoká | 1 238 | 114 | 288 ha |
| Víska u Jevíčka | 782521 | Víska u Jevíčka | 1 018 | 104 | 366 ha |
| Vítějeves | 782645 | Vítějeves | 2 850 | 348 | 860 ha |
| Zadní Arnoštov | 789551 | Jevíčko | 813 | 113 | 1 003 ha |
| Zhoř u České Třebové | 792900 | Němčice | 1 166 | 171 | 285 ha |
| Záhraď | 685704 | Litomyšl | 2 057 | 611 | 327 ha |
| Zálesí u Jevíčka | 604771 | Biskupice | 536 | 51 | 462 ha |
| Zářečí nad Svitavou | 614769 | Březová nad Svitavou | 256 | 64 | 87 ha |
| Újezdec u Litomyšle | 774049 | Újezdec | 432 | 83 | 346 ha |
| Útěchov u Moravské Třebové | 775541 | Útěchov | 974 | 177 | 548 ha |
| Česká Dlouhá | 614734 | Březová nad Svitavou | 494 | 109 | 168 ha |
| Česká Kamenná Horka | 662798 | Kamenná Horka | 346 | 64 | 247 ha |
| Čistá u Litomyšle | 624004 | Čistá | 4 553 | 637 | 2 522 ha |
| Čtyřicet Lánů | 761001 | Svitavy | 5 155 | 1 619 | 964 ha |
| Řikovice u Litomyšle | 698423 | Morašice | 858 | 118 | 269 ha |
| Řídký | 617512 | Řídký | 574 | 55 | 141 ha |
| Široký Důl | 762661 | Široký Důl | 2 240 | 255 | 602 ha |
| Šnekov | 614084 | Březina | 311 | 39 | 279 ha |
| Študlov u Vítějevsi | 764124 | Študlov | 592 | 119 | 240 ha |
| Želivsko | 796298 | Želivsko | 429 | 40 | 213 ha |
| Žipotín | 636258 | Gruna | 513 | 51 | 311 ha |
Datovaná zpráva o parcele
Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.
- pozemek: parcelní číslo, katastrální území, obec, výměra, druh číslování, poloha
- stavby na pozemku podle RÚIAN: kód stavby, adresy, druh, způsob využití, dokončení, plochy
- co registry neříkají a kde to najít: vlastník, zástavy, územní plán, cena — i nepřítomnost je výsledek
- zdroje a data: každý registr se svým stavem a licencí
Cena: 19 € / položka
Dotaz k parcele?
Uveďte číslo parcely a katastrální území: odpovíme tím, co o ní říkají veřejné registry.
Zdarma a nezávazně. Nejsme ČÚZK ani katastrální úřad.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto katastrálnímu území. Ptáme se za tebe na dotaz k parcele u ČÚZK. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český úřad zeměměřický a katastrální.
Obec ani vlastník pozemku neplatí za zápis: jde o veřejná data katastrální mapy. Opravit nebo odstranit údaj.
Tyto stránky nejsou výpisem z katastru nemovitostí. Zobrazují, co zveřejňuje katastrální mapa ČÚZK (stav k 8. 10. 2026). Rozhodující je vždy katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.