Okres Vyškov
Okres Vyškov má 109 katastrálních území a 303 140 parcel. Kód území z tabulky zadejte před číslo parcely.
| Katastrální území | Kód | Obec | Parcely | S předponou st. | Výměra |
|---|---|---|---|---|---|
| Bohaté Málkovice | 606006 | Bohaté Málkovice | 1 788 | 154 | 481 ha |
| Bohdalice | 606031 | Bohdalice-Pavlovice | 1 709 | 428 | 497 ha |
| Boškůvky | 734004 | Prusy-Boškůvky | 353 | 67 | 84 ha |
| Bošovice | 608599 | Bošovice | 4 015 | 0 | 1 288 ha |
| Brankovice | 609391 | Brankovice | 7 553 | 506 | 1 215 ha |
| Bučovice | 615161 | Bučovice | 11 716 | 0 | 1 168 ha |
| Chvalkovice | 655171 | Chvalkovice | 3 559 | 212 | 694 ha |
| Chvalkovice na Hané | 655180 | Ivanovice na Hané | 1 940 | 327 | 744 ha |
| Cihelny u Podivic | 930369 | Podivice | 23 | 0 | 132 ha |
| Dobročkovice | 627305 | Dobročkovice | 4 461 | 212 | 503 ha |
| Doubrava u Březiny | 991864 | Březina | 351 | 0 | 3 140 ha |
| Dražovice | 632350 | Dražovice | 2 314 | 469 | 640 ha |
| Drnovice u Vyškova | 632554 | Drnovice | 3 997 | 0 | 1 197 ha |
| Drysice | 632724 | Drysice | 4 218 | 306 | 789 ha |
| Dědice u Vyškova | 788759 | Vyškov | 10 693 | 1 716 | 1 237 ha |
| Dětkovice | 625957 | Dětkovice | 2 240 | 169 | 497 ha |
| Habrovany | 636401 | Habrovany | 2 868 | 508 | 552 ha |
| Heroltice | 646211 | Hoštice-Heroltice | 1 229 | 265 | 304 ha |
| Heršpice | 704741 | Heršpice | 2 835 | 0 | 1 805 ha |
| Hlubočany | 639486 | Hlubočany | 923 | 291 | 806 ha |
| Hodějice | 640239 | Hodějice | 4 105 | 0 | 858 ha |
| Holubice | 777871 | Holubice | 3 478 | 0 | 739 ha |
| Hostěrádky | 645702 | Hostěrádky-Rešov | 2 969 | 474 | 467 ha |
| Hoštice | 646229 | Hoštice-Heroltice | 883 | 139 | 420 ha |
| Hrušky u Brna | 648728 | Hrušky | 2 068 | 0 | 547 ha |
| Ivanovice na Hané | 655848 | Ivanovice na Hané | 4 107 | 0 | 1 400 ha |
| Ježkovice na Moravě | 659487 | Ježkovice | 1 551 | 267 | 1 168 ha |
| Kloboučky | 666394 | Bučovice | 2 347 | 373 | 660 ha |
| Kobeřice u Brna | 667331 | Kobeřice u Brna | 8 943 | 0 | 1 674 ha |
| Kojátky | 667820 | Kojátky | 777 | 154 | 312 ha |
| Komořany na Moravě | 668907 | Komořany | 1 329 | 342 | 585 ha |
| Kotáry | 991872 | Březina | 348 | 0 | 2 373 ha |
| Kozlany u Vyškova | 671606 | Kozlany | 1 424 | 273 | 761 ha |
| Kožušice | 672122 | Kožušice | 4 355 | 163 | 718 ha |
| Kroužek | 675083 | Rousínov | 994 | 192 | 334 ha |
| Královopolské Vážany | 777315 | Rousínov | 4 037 | 0 | 425 ha |
| Krásensko | 673188 | Krásensko | 1 488 | 0 | 643 ha |
| Krásensko II | 920762 | Krásensko | 34 | 0 | 83 ha |
| Kučerov | 676896 | Kučerov | 1 255 | 268 | 870 ha |
| Křenovice u Slavkova | 675881 | Křenovice | 3 326 | 0 | 885 ha |
| Křižanovice u Bučovic | 676489 | Křižanovice | 2 232 | 0 | 479 ha |
| Křižanovice u Vyškova | 676497 | Křižanovice u Vyškova | 756 | 98 | 247 ha |
| Letonice | 680699 | Letonice | 3 270 | 654 | 1 101 ha |
| Letošov | 703737 | Nesovice | 2 761 | 250 | 435 ha |
| Lhota | 744409 | Vyškov | 1 775 | 0 | 293 ha |
| Lovčičky | 687651 | Lovčičky | 2 321 | 0 | 404 ha |
| Luleč | 689084 | Luleč | 2 319 | 852 | 640 ha |
| Lysovice | 689670 | Lysovice | 806 | 177 | 530 ha |
| Malínky | 690970 | Malínky | 3 306 | 124 | 341 ha |
| Marefy | 691551 | Bučovice | 1 499 | 0 | 485 ha |
| Medlovice | 692654 | Medlovice | 1 007 | 237 | 361 ha |
| Milešovice | 694657 | Milešovice | 4 495 | 0 | 671 ha |
| Milonice | 695041 | Milonice | 2 692 | 266 | 498 ha |
| Moravské Málkovice | 699063 | Moravské Málkovice | 1 971 | 332 | 365 ha |
| Moravské Prusy | 734012 | Prusy-Boškůvky | 1 943 | 341 | 689 ha |
| Mouřínov | 699977 | Mouřínov | 1 955 | 257 | 1 152 ha |
| Nemochovice | 703176 | Nemochovice | 4 923 | 266 | 1 059 ha |
| Nemojany | 703184 | Nemojany | 2 779 | 593 | 600 ha |
| Nemotice | 703257 | Nemotice | 2 714 | 305 | 368 ha |
| Nesovice | 703745 | Nesovice | 2 981 | 474 | 592 ha |
| Nevojice | 704334 | Nevojice | 2 296 | 247 | 1 061 ha |
| Nové Hvězdlice | 650145 | Hvězdlice | 1 803 | 346 | 749 ha |
| Nové Sady | 706621 | Nové Sady | 600 | 107 | 244 ha |
| Nížkovice | 704768 | Nížkovice | 8 700 | 0 | 703 ha |
| Němčany | 702901 | Němčany | 2 792 | 427 | 700 ha |
| Olšany | 636410 | Olšany | 1 742 | 422 | 1 867 ha |
| Opatovice u Vyškova | 711535 | Vyškov | 1 988 | 0 | 593 ha |
| Orlovice | 712591 | Orlovice | 3 552 | 259 | 1 447 ha |
| Osina | 991881 | Březina | 243 | 0 | 2 927 ha |
| Otnice | 716570 | Otnice | 3 633 | 0 | 870 ha |
| Pavlovice | 606057 | Bohdalice-Pavlovice | 1 260 | 208 | 392 ha |
| Podbřežice | 668915 | Podbřežice | 1 688 | 153 | 354 ha |
| Podivice na Moravě | 723827 | Podivice | 1 091 | 174 | 226 ha |
| Podomí | 673196 | Podomí | 1 127 | 0 | 546 ha |
| Pulkava | 991899 | Březina | 120 | 0 | 826 ha |
| Pustiměř | 736911 | Pustiměř | 8 081 | 0 | 1 250 ha |
| Pístovice | 737364 | Račice-Pístovice | 2 340 | 466 | 698 ha |
| Radslavice u Vyškova | 738794 | Radslavice | 3 072 | 0 | 348 ha |
| Radslavičky | 738808 | Radslavice | 445 | 0 | 87 ha |
| Račice | 737372 | Račice-Pístovice | 2 159 | 471 | 1 188 ha |
| Rašovice u Bučovic | 739561 | Rašovice | 2 685 | 437 | 566 ha |
| Rostěnice | 741396 | Rostěnice-Zvonovice | 778 | 198 | 466 ha |
| Rousínov u Vyškova | 741922 | Rousínov | 8 081 | 0 | 894 ha |
| Ruprechtov | 743640 | Ruprechtov | 2 641 | 507 | 1 148 ha |
| Rybníček | 692662 | Rybníček | 669 | 179 | 210 ha |
| Rychtářov | 744425 | Vyškov | 1 827 | 329 | 1 158 ha |
| Slavkov u Brna | 750301 | Slavkov u Brna | 9 326 | 0 | 1 495 ha |
| Snovídky | 751481 | Snovídky | 2 816 | 213 | 1 057 ha |
| Staré Hvězdlice | 650153 | Hvězdlice | 619 | 80 | 390 ha |
| Studnice u Vyškova | 758604 | Studnice | 1 567 | 383 | 636 ha |
| Stříbrná u Březiny | 614122 | Březina | 294 | 0 | 2 289 ha |
| Topolany u Vyškova | 767751 | Topolany | 1 344 | 187 | 444 ha |
| Tučapy u Vyškova | 771236 | Tučapy | 3 637 | 326 | 529 ha |
| Uhřice | 695068 | Uhřice | 3 825 | 210 | 439 ha |
| Velešovice | 777897 | Velešovice | 3 060 | 0 | 659 ha |
| Vyškov | 788571 | Vyškov | 15 698 | 0 | 1 764 ha |
| Vážany nad Litavou | 777331 | Vážany nad Litavou | 2 213 | 0 | 702 ha |
| Vážany u Vyškova | 777307 | Vážany | 1 528 | 271 | 544 ha |
| Vícemilice | 615170 | Bučovice | 2 998 | 0 | 515 ha |
| Vítovice | 777323 | Rousínov | 2 337 | 0 | 180 ha |
| Zbýšov | 792128 | Zbýšov | 3 285 | 0 | 479 ha |
| Zelená Hora na Moravě | 792721 | Zelená Hora | 1 039 | 0 | 296 ha |
| Zvonovice | 741400 | Rostěnice-Zvonovice | 369 | 104 | 286 ha |
| Čechyně | 618934 | Rousínov | 1 190 | 280 | 472 ha |
| Černčín | 620076 | Bučovice | 1 025 | 250 | 291 ha |
| Šaratice | 762041 | Šaratice | 5 206 | 0 | 825 ha |
| Šardičky | 798444 | Kojátky | 539 | 66 | 269 ha |
| Švábenice | 764523 | Švábenice | 6 370 | 516 | 1 938 ha |
| Žbánov | 991902 | Březina | 334 | 0 | 3 406 ha |
Datovaná zpráva o parcele
Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.
- pozemek: parcelní číslo, katastrální území, obec, výměra, druh číslování, poloha
- stavby na pozemku podle RÚIAN: kód stavby, adresy, druh, způsob využití, dokončení, plochy
- co registry neříkají a kde to najít: vlastník, zástavy, územní plán, cena — i nepřítomnost je výsledek
- zdroje a data: každý registr se svým stavem a licencí
Cena: 19 € / položka
Dotaz k parcele?
Uveďte číslo parcely a katastrální území: odpovíme tím, co o ní říkají veřejné registry.
Zdarma a nezávazně. Nejsme ČÚZK ani katastrální úřad.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto katastrálnímu území. Ptáme se za tebe na dotaz k parcele u ČÚZK. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český úřad zeměměřický a katastrální.
Obec ani vlastník pozemku neplatí za zápis: jde o veřejná data katastrální mapy. Opravit nebo odstranit údaj.
Tyto stránky nejsou výpisem z katastru nemovitostí. Zobrazují, co zveřejňuje katastrální mapa ČÚZK (stav k 8. 10. 2026). Rozhodující je vždy katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.