Okres území Hlavního města Prahy
Okres území Hlavního města Prahy má 112 katastrálních území a 445 661 parcel. Kód území z tabulky zadejte před číslo parcely.
| Katastrální území | Kód | Obec | Parcely | S předponou st. | Výměra |
|---|---|---|---|---|---|
| Benice | 602582 | Praha | 1 423 | 0 | 277 ha |
| Bohnice | 730556 | Praha | 3 341 | 0 | 466 ha |
| Braník | 727873 | Praha | 6 889 | 0 | 440 ha |
| Bubeneč | 730106 | Praha | 3 155 | 0 | 444 ha |
| Běchovice | 601527 | Praha | 2 785 | 0 | 683 ha |
| Břevnov | 729582 | Praha | 7 318 | 0 | 524 ha |
| Březiněves | 614131 | Praha | 2 149 | 0 | 338 ha |
| Chodov | 728225 | Praha | 9 394 | 0 | 743 ha |
| Cholupice | 652393 | Praha | 2 828 | 0 | 639 ha |
| Dejvice | 729272 | Praha | 10 157 | 0 | 739 ha |
| Dolní Chabry | 730599 | Praha | 4 740 | 0 | 499 ha |
| Dolní Měcholupy | 732541 | Praha | 3 924 | 0 | 466 ha |
| Dolní Počernice | 629952 | Praha | 3 318 | 0 | 576 ha |
| Dubeč | 633330 | Praha | 4 777 | 0 | 860 ha |
| Hloubětín | 731234 | Praha | 6 800 | 0 | 545 ha |
| Hlubočepy | 728837 | Praha | 6 763 | 0 | 608 ha |
| Hodkovičky | 727857 | Praha | 2 039 | 0 | 208 ha |
| Holešovice | 730122 | Praha | 3 544 | 0 | 469 ha |
| Holyně | 750573 | Praha | 963 | 0 | 193 ha |
| Horní Měcholupy | 732583 | Praha | 3 027 | 0 | 225 ha |
| Horní Počernice | 643777 | Praha | 14 200 | 0 | 1 694 ha |
| Hostavice | 731722 | Praha | 2 487 | 0 | 198 ha |
| Hostivař | 732052 | Praha | 7 642 | 0 | 801 ha |
| Hradčany | 727121 | Praha | 963 | 0 | 151 ha |
| Hrdlořezy | 731765 | Praha | 1 323 | 0 | 196 ha |
| Háje | 728233 | Praha | 3 498 | 0 | 236 ha |
| Hájek u Uhříněvsi | 773395 | Praha | 1 359 | 0 | 295 ha |
| Jinonice | 728730 | Praha | 5 132 | 0 | 617 ha |
| Josefov | 727008 | Praha | 121 | 0 | 9 ha |
| Kamýk | 728438 | Praha | 2 454 | 0 | 254 ha |
| Karlín | 730955 | Praha | 2 000 | 0 | 216 ha |
| Kbely | 731641 | Praha | 4 577 | 0 | 600 ha |
| Klánovice | 665444 | Praha | 4 065 | 0 | 590 ha |
| Kobylisy | 730475 | Praha | 4 705 | 0 | 323 ha |
| Koloděje | 668508 | Praha | 2 423 | 0 | 376 ha |
| Kolovraty | 668591 | Praha | 4 387 | 0 | 592 ha |
| Komořany | 728519 | Praha | 1 138 | 0 | 208 ha |
| Košíře | 728764 | Praha | 4 949 | 0 | 323 ha |
| Královice | 672629 | Praha | 1 826 | 0 | 496 ha |
| Krč | 727598 | Praha | 6 999 | 0 | 521 ha |
| Kunratice | 728314 | Praha | 7 182 | 0 | 810 ha |
| Kyje | 731226 | Praha | 6 609 | 0 | 569 ha |
| Křeslice | 676071 | Praha | 1 912 | 0 | 344 ha |
| Lahovice | 729248 | Praha | 1 121 | 0 | 203 ha |
| Letňany | 731439 | Praha | 4 003 | 0 | 561 ha |
| Lhotka | 728071 | Praha | 1 957 | 0 | 105 ha |
| Libeň | 730891 | Praha | 8 579 | 0 | 738 ha |
| Liboc | 729795 | Praha | 2 257 | 0 | 425 ha |
| Libuš | 728390 | Praha | 2 965 | 0 | 158 ha |
| Lipany | 668605 | Praha | 430 | 0 | 58 ha |
| Lipence | 683973 | Praha | 6 365 | 0 | 825 ha |
| Lochkov | 686425 | Praha | 1 172 | 0 | 272 ha |
| Lysolaje | 729931 | Praha | 1 851 | 0 | 247 ha |
| Malešice | 732451 | Praha | 3 463 | 0 | 381 ha |
| Malá Chuchle | 729183 | Praha | 376 | 0 | 141 ha |
| Malá Strana | 727091 | Praha | 1 261 | 0 | 137 ha |
| Michle | 727750 | Praha | 6 270 | 0 | 551 ha |
| Miškovice | 731552 | Praha | 1 450 | 0 | 267 ha |
| Modřany | 728616 | Praha | 10 362 | 0 | 769 ha |
| Motol | 728951 | Praha | 1 557 | 0 | 319 ha |
| Nebušice | 729876 | Praha | 3 239 | 0 | 368 ha |
| Nedvězí u Říčan | 702323 | Praha | 1 112 | 0 | 381 ha |
| Nové Město | 727181 | Praha | 3 395 | 0 | 334 ha |
| Nusle | 728161 | Praha | 4 062 | 0 | 286 ha |
| Petrovice | 732613 | Praha | 1 706 | 0 | 179 ha |
| Pitkovice | 773417 | Praha | 2 043 | 0 | 240 ha |
| Podolí | 728152 | Praha | 3 763 | 0 | 238 ha |
| Prosek | 731382 | Praha | 2 367 | 0 | 168 ha |
| Písnice | 720984 | Praha | 3 199 | 0 | 366 ha |
| Přední Kopanina | 734373 | Praha | 1 504 | 0 | 328 ha |
| Radlice | 728641 | Praha | 1 339 | 0 | 242 ha |
| Radotín | 738620 | Praha | 7 120 | 0 | 930 ha |
| Ruzyně | 729710 | Praha | 6 086 | 0 | 1 504 ha |
| Satalice | 746134 | Praha | 2 581 | 0 | 380 ha |
| Sedlec | 730041 | Praha | 1 044 | 0 | 146 ha |
| Slivenec | 750590 | Praha | 4 393 | 0 | 566 ha |
| Smíchov | 729051 | Praha | 9 294 | 0 | 705 ha |
| Sobín | 793256 | Praha | 1 035 | 0 | 302 ha |
| Staré Město | 727024 | Praha | 1 285 | 0 | 129 ha |
| Stodůlky | 755541 | Praha | 13 251 | 0 | 963 ha |
| Strašnice | 731943 | Praha | 11 414 | 0 | 619 ha |
| Střešovice | 729302 | Praha | 3 252 | 0 | 155 ha |
| Střížkov | 730866 | Praha | 1 987 | 0 | 203 ha |
| Suchdol | 729981 | Praha | 4 184 | 0 | 431 ha |
| Točná | 652407 | Praha | 1 711 | 0 | 463 ha |
| Troja | 730190 | Praha | 4 477 | 0 | 543 ha |
| Třebonice | 770353 | Praha | 2 384 | 0 | 458 ha |
| Třeboradice | 731528 | Praha | 1 898 | 0 | 369 ha |
| Uhříněves | 773425 | Praha | 7 164 | 0 | 1 028 ha |
| Veleslavín | 729353 | Praha | 1 810 | 0 | 131 ha |
| Velká Chuchle | 729213 | Praha | 4 016 | 0 | 461 ha |
| Vinohrady | 727164 | Praha | 5 380 | 0 | 379 ha |
| Vinoř | 782378 | Praha | 3 510 | 0 | 600 ha |
| Vokovice | 729418 | Praha | 2 701 | 0 | 352 ha |
| Vršovice | 732257 | Praha | 3 814 | 0 | 294 ha |
| Vysočany | 731285 | Praha | 6 037 | 0 | 607 ha |
| Vyšehrad | 727300 | Praha | 384 | 0 | 36 ha |
| Zadní Kopanina | 745278 | Praha | 884 | 0 | 350 ha |
| Zbraslav | 791733 | Praha | 7 306 | 0 | 783 ha |
| Zličín | 793264 | Praha | 3 156 | 0 | 318 ha |
| Záběhlice | 732117 | Praha | 9 807 | 0 | 568 ha |
| Újezd nad Lesy | 773778 | Praha | 9 133 | 0 | 1 015 ha |
| Újezd u Průhonic | 773999 | Praha | 2 702 | 0 | 370 ha |
| Čakovice | 731561 | Praha | 4 075 | 0 | 383 ha |
| Černý Most | 731676 | Praha | 2 206 | 0 | 210 ha |
| Čimice | 730394 | Praha | 2 885 | 0 | 258 ha |
| Ďáblice | 730629 | Praha | 4 300 | 0 | 738 ha |
| Řeporyje | 745251 | Praha | 4 729 | 0 | 567 ha |
| Řepy | 729701 | Praha | 4 582 | 0 | 325 ha |
| Šeberov | 762130 | Praha | 3 731 | 0 | 500 ha |
| Štěrboholy | 732516 | Praha | 2 467 | 0 | 297 ha |
| Žižkov | 727415 | Praha | 7 033 | 0 | 544 ha |
Datovaná zpráva o parcele
Stránky tohoto webu jsou zdarma a zůstanou zdarma: úřední údaj nikomu nepatří. Platí se za práci na sestavení — co veřejné registry k danému dni o této položce uvádějí, a co neuvádějí.
- pozemek: parcelní číslo, katastrální území, obec, výměra, druh číslování, poloha
- stavby na pozemku podle RÚIAN: kód stavby, adresy, druh, způsob využití, dokončení, plochy
- co registry neříkají a kde to najít: vlastník, zástavy, územní plán, cena — i nepřítomnost je výsledek
- zdroje a data: každý registr se svým stavem a licencí
Cena: 19 € / položka
Dotaz k parcele?
Uveďte číslo parcely a katastrální území: odpovíme tím, co o ní říkají veřejné registry.
Zdarma a nezávazně. Nejsme ČÚZK ani katastrální úřad.
Nezávislý adresář — žádný obchodní vztah s tomuto katastrálnímu území. Ptáme se za tebe na dotaz k parcele u ČÚZK. Zda a kdy přijde odpověď, rozhoduje Český úřad zeměměřický a katastrální.
Obec ani vlastník pozemku neplatí za zápis: jde o veřejná data katastrální mapy. Opravit nebo odstranit údaj.
Tyto stránky nejsou výpisem z katastru nemovitostí. Zobrazují, co zveřejňuje katastrální mapa ČÚZK (stav k 8. 10. 2026). Rozhodující je vždy katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.