Středočeský kraj
| Okres | Katastrální území | Parcely | S předponou st. |
|---|---|---|---|
| Benešov | 271 | 453 831 | 57 837 |
| Beroun | 122 | 219 059 | 36 252 |
| Kladno | 145 | 224 547 | 40 094 |
| Kolín | 157 | 223 534 | 46 038 |
| Kutná Hora | 215 | 235 239 | 34 032 |
| Mladá Boleslav | 197 | 260 822 | 50 899 |
| Mělník | 137 | 211 866 | 45 437 |
| Nymburk | 137 | 235 468 | 43 116 |
| Praha-východ | 161 | 334 494 | 89 209 |
| Praha-západ | 110 | 277 017 | 60 932 |
| Příbram | 302 | 395 873 | 51 127 |
| Rakovník | 121 | 199 515 | 30 564 |
Tyto stránky nejsou výpisem z katastru nemovitostí. Zobrazují, co zveřejňuje katastrální mapa ČÚZK (stav k 8. 10. 2026). Rozhodující je vždy katastr nemovitostí. Nezávislý web, nijak nespojený s ČÚZK.